Table: All US PMSA/MSA, by Number of Foreign Born, 2000

Source: U.S. Census, 2000        
Metropolitan Area MSA/PMSA Population # of Foreign Born % Foreign Born
Los Angeles--Long Beach, CA PMSA 9,519,338 3,449,444 36.24%
New York, NY PMSA 9,314,235 3,139,647 33.71%
Chicago, IL PMSA 8,272,768 1,425,978 17.24%
Miami, FL PMSA 2,253,362 1,147,765 50.94%
Houston, TX PMSA 4,177,646 854,669 20.46%
Orange County, CA PMSA 2,846,289 849,899 29.86%
Washington, DC--MD--VA--WV PMSA 4,923,153 832,016 16.90%
Riverside--San Bernardino, CA PMSA 3,254,821 612,359 18.81%
San Diego, CA MSA 2,813,833 606,254 21.55%
Dallas, TX PMSA 3,519,176 591,169 16.80%
Oakland, CA PMSA 2,392,557 573,144 23.96%
San Jose, CA PMSA 1,682,585 573,130 34.06%
San Francisco, CA PMSA 1,731,183 554,819 32.05%
Boston, MA--NH PMSA 3,406,835 508,279 14.92%
Phoenix--Mesa, AZ MSA 3,251,876 457,483 14.07%
Atlanta, GA MSA 4,112,198 423,105 10.29%
Fort Lauderdale, FL PMSA 1,623,018 410,387 25.29%
Nassau--Suffolk, NY PMSA 2,753,913 396,939 14.41%
Newark, NJ PMSA 2,032,989 385,807 18.98%
Philadelphia, PA--NJ PMSA 5,100,931 357,421 7.01%
Bergen--Passaic, NJ PMSA 1,373,167 352,592 25.68%
Detroit, MI PMSA 4,441,551 335,107 7.54%
Seattle--Bellevue--Everett, WA PMSA 2,414,616 331,912 13.75%
Las Vegas, NV--AZ MSA 1,563,282 258,494 16.54%
Middlesex--Somerset--Hunterdon, NJ PMSA 1,169,641 243,406 20.81%
Jersey City, NJ PMSA 608,975 234,597 38.52%
Tampa--St. Petersburg--Clearwater, FL MSA 2,395,997 233,907 9.76%
Denver, CO PMSA 2,109,282 233,096 11.05%
Sacramento, CA PMSA 1,628,197 225,940 13.88%
Minneapolis--St. Paul, MN--WI MSA 2,968,806 210,344 7.09%
Portland--Vancouver, OR--WA PMSA 1,918,009 208,075 10.85%
Orlando, FL MSA 1,644,561 197,119 11.99%
West Palm Beach--Boca Raton, FL MSA 1,131,184 196,852 17.40%
Fort Worth--Arlington, TX PMSA 1,702,625 193,473 11.36%
Fresno, CA MSA 922,516 193,470 20.97%
El Paso, TX MSA 679,622 186,168 27.39%
Honolulu, HI MSA 876,156 168,246 19.20%
McAllen--Edinburg--Mission, TX MSA 569,463 168,215 29.54%
San Antonio, TX MSA 1,592,383 161,924 10.17%
Ventura, CA PMSA 753,197 155,913 20.70%
Austin--San Marcos, TX MSA 1,249,763 152,834 12.23%
Baltimore, MD PMSA 2,552,994 146,128 5.72%
Providence--Fall River--Warwick, RI--MA MSA 1,188,613 142,784 12.01%
Hartford, CT MSA 1,183,110 120,355 10.17%
Salinas, CA MSA 401,762 116,559 29.01%
Cleveland--Lorain--Elyria, OH PMSA 2,250,871 114,625 5.09%
Salt Lake City--Ogden, UT MSA 1,333,914 114,508 8.58%
Bakersfield, CA MSA 661,645 111,944 16.92%
Stockton--Lodi, CA MSA 563,598 109,812 19.48%
Raleigh--Durham--Chapel Hill, NC MSA 1,187,941 108,803 9.16%
Tucson, AZ MSA 843,746 100,050 11.86%
Charlotte--Gastonia--Rock Hill, NC--SC MSA 1,499,293 99,760 6.65%
Monmouth--Ocean, NJ PMSA 1,126,217 96,959 8.61%
San Juan--Bayamn, PR PMSA 1,967,627 92,063 4.68%
Vallejo--Fairfield--Napa, CA PMSA 518,821 88,983 17.15%
Brownsville--Harlingen--San Benito, TX MSA 335,227 85,723 25.57%
Santa Barbara--Santa Maria--Lompoc, CA MSA 399,347 84,826 21.24%
Visalia--Tulare--Porterville, CA MSA 368,021 83,124 22.59%
Modesto, CA MSA 446,997 81,615 18.26%
Milwaukee--Waukesha, WI PMSA 1,500,741 81,574 5.44%
St. Louis, MO--IL MSA 2,603,607 80,945 3.11%
Kansas City, MO--KS MSA 1,776,062 80,539 4.53%
Stamford--Norwalk, CT PMSA 353,556 72,063 20.38%
Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 1,251,509 71,565 5.72%
Columbus, OH MSA 1,540,157 71,417 4.64%
Norfolk--Virginia Beach--Newport News, VA--NC MSA 1,569,541 70,370 4.48%
Santa Rosa, CA PMSA 458,614 65,726 14.33%
New Orleans, LA MSA 1,337,726 64,169 4.80%
Rochester, NY MSA 1,098,201 62,794 5.72%
Pittsburgh, PA MSA 2,358,695 62,286 2.64%
Oklahoma City, OK MSA 1,083,346 61,810 5.71%
Jacksonville, FL MSA 1,100,491 59,586 5.41%
Nashville, TN MSA 1,231,311 57,614 4.68%
Bridgeport, CT PMSA 459,479 57,165 12.44%
Tacoma, WA PMSA 700,820 56,525 8.07%
Albuquerque, NM MSA 712,738 56,180 7.88%
Grand Rapids--Muskegon--Holland, MI MSA 1,088,514 56,066 5.15%
Laredo, TX MSA 193,117 56,029 29.01%
Indianapolis, IN MSA 1,607,486 54,343 3.38%
Sarasota--Bradenton, FL MSA 589,959 52,651 8.92%
Merced, CA MSA 210,554 52,184 24.78%
Buffalo--Niagara Falls, NY MSA 1,170,111 51,381 4.39%
Trenton, NJ PMSA 350,761 48,659 13.87%
Reno, NV MSA 339,486 47,993 14.14%
Santa Cruz--Watsonville, CA PMSA 255,602 46,502 18.19%
New Haven--Meriden, CT PMSA 542,069 46,117 8.51%
Naples, FL MSA 251,377 46,071 18.33%
Richmond--Petersburg, VA MSA 996,512 44,899 4.51%
Springfield, MA MSA 591,960 42,988 7.26%
Lawrence, MA--NH PMSA 396,230 42,696 10.78%
Worcester, MA--CT PMSA 511,389 42,196 8.25%
Cincinnati, OH--KY--IN PMSA 1,646,395 42,089 2.56%
Albany--Schenectady--Troy, NY MSA 875,583 41,259 4.71%
Fort Myers--Cape Coral, FL MSA 440,888 40,362 9.15%
Salem, OR PMSA 347,214 39,993 11.52%
Ann Arbor, MI PMSA 578,736 39,510 6.83%
Yuma, AZ MSA 160,026 38,479 24.05%
Memphis, TN--AR--MS MSA 1,135,614 37,670 3.32%
Yakima, WA MSA 222,581 37,575 16.88%
Lowell, MA--NH PMSA 301,686 34,448 11.42%
Wilmington--Newark, DE--MD PMSA 586,216 34,408 5.87%
Omaha, NE--IA MSA 716,998 34,296 4.78%
Greenville--Spartanburg--Anderson, SC MSA 962,441 34,207 3.55%
Yolo, CA PMSA 168,660 34,171 20.26%
Lakeland--Winter Haven, FL MSA 483,924 33,519 6.93%
Daytona Beach, FL MSA 493,175 33,310 6.75%
Colorado Springs, CO MSA 516,929 33,308 6.44%
Tulsa, OK MSA 803,235 33,099 4.12%
Atlantic--Cape May, NJ PMSA 354,878 33,083 9.32%
Las Cruces, NM MSA 174,682 32,623 18.68%
Allentown--Bethlehem--Easton, PA MSA 637,958 32,620 5.11%
Wichita, KS MSA 545,220 32,085 5.88%
Danbury, CT PMSA 217,980 31,968 14.67%
Syracuse, NY MSA 732,117 31,301 4.28%
Newburgh, NY--PA PMSA 387,669 31,002 8.00%
Melbourne--Titusville--Palm Bay, FL MSA 476,230 31,001 6.51%
Fort Pierce--Port St. Lucie, FL MSA 319,426 30,483 9.54%
Gary, IN PMSA 631,362 30,207 4.78%
Louisville, KY--IN MSA 1,025,598 27,933 2.72%
Boulder--Longmont, CO PMSA 291,288 27,279 9.36%
Madison, WI MSA 426,526 26,786 6.28%
New Bedford, MA PMSA 175,198 25,376 14.48%
Richland--Kennewick--Pasco, WA MSA 191,822 24,482 12.76%
Des Moines, IA MSA 456,022 24,251 5.32%
Boise City, ID MSA 432,345 24,224 5.60%
Dutchess County, NY PMSA 280,150 23,600 8.42%
Brockton, MA PMSA 255,459 23,237 9.10%
Provo--Orem, UT MSA 368,536 23,187 6.29%
Yuba City, CA MSA 139,149 23,159 16.64%
Corpus Christi, TX MSA 380,783 22,711 5.96%
Rockford, IL MSA 371,236 22,254 5.99%
Dayton--Springfield, OH MSA 950,558 22,096 2.32%
San Luis Obispo--Atascadero--Paso Robles, CA MSA 246,681 22,016 8.92%
Waterbury, CT PMSA 229,064 21,734 9.49%
Odessa--Midland, TX MSA 237,132 21,660 9.13%
Fayetteville--Springdale--Rogers, AR MSA 311,121 21,562 6.93%
Killeen--Temple, TX MSA 312,952 21,288 6.80%
Anchorage, AK MSA 260,283 21,278 8.17%
Birmingham, AL MSA 921,106 20,875 2.27%
Akron, OH PMSA 694,960 20,772 2.99%
Galveston--Texas City, TX PMSA 250,158 20,678 8.27%
Brazoria, TX PMSA 241,767 20,597 8.52%
Lansing--East Lansing, MI MSA 447,728 20,512 4.58%
Harrisburg--Lebanon--Carlisle, PA MSA 629,401 20,449 3.25%
Lexington, KY MSA 479,198 19,148 4.00%
Columbia, SC MSA 536,691 18,929 3.53%
Spokane, WA MSA 417,939 18,711 4.48%
Charleston--North Charleston, SC MSA 549,033 18,257 3.33%
Beaumont--Port Arthur, TX MSA 385,090 17,975 4.67%
Toledo, OH MSA 618,203 17,939 2.90%
Baton Rouge, LA MSA 602,894 17,771 2.95%
Greeley, CO PMSA 180,936 16,752 9.26%
Bellingham, WA MSA 166,814 16,342 9.80%
Reading, PA MSA 373,638 16,032 4.29%
Eugene--Springfield, OR MSA 322,959 15,961 4.94%
Fayetteville, NC MSA 302,963 15,925 5.26%
Gainesville, FL MSA 217,955 15,895 7.29%
New London--Norwich, CT--RI MSA 293,566 15,801 5.38%
Hickory--Morganton--Lenoir, NC MSA 341,851 15,781 4.62%
Chico--Paradise, CA MSA 203,171 15,668 7.71%
Bryan--College Station, TX MSA 152,415 15,636 10.26%
Kalamazoo--Battle Creek, MI MSA 452,851 15,542 3.43%
Lancaster, PA MSA 470,658 15,037 3.19%
Fort Wayne, IN MSA 502,141 14,886 2.96%
Augusta--Aiken, GA--SC MSA 477,441 14,794 3.10%
Knoxville, TN MSA 687,249 14,509 2.11%
Champaign--Urbana, IL MSA 179,669 14,389 8.01%
Pensacola, FL MSA 412,153 14,370 3.49%
Santa Fe, NM MSA 147,635 14,307 9.69%
Little Rock--North Little Rock, AR MSA 583,845 14,105 2.42%
Lafayette, IN MSA 182,821 13,780 7.54%
Utica--Rome, NY MSA 299,896 13,644 4.55%
Lincoln, NE MSA 250,291 13,570 5.42%
Amarillo, TX MSA 217,858  13,441 6.17%
Ocala, FL MSA 258,916 13,352 5.16%
Tallahassee, FL MSA 284,539 13,193 4.64%
Bremerton, WA PMSA 231,969 13,180 5.68%
Nashua, NH PMSA 190,949 13,152 6.89%
Waco, TX MSA 213,517 13,119 6.14%
Manchester, PMSA 198,378 13,067 6.59%
Elkhart--Goshen, IN MSA 182,791 12,982 7.10%
Olympia, WA PMSA 207,355 12,738 6.14%
Davenport--Moline--Rock Island, IA--IL MSA 359,062 12,628 3.52%
Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 624,776 12,260 1.96%
South Bend, IN MSA 265,559 12,113 4.56%
Mobile, AL MSA 540,258 12,090 2.24%
Huntsville, AL MSA 342,376 12,071 3.53%
Youngstown--Warren, OH MSA 594,746 11,749 1.98%
Tyler, TX MSA 174,706 11,603 6.64%
Binghamton, NY MSA 252,320 11,408 4.52%
Punta Gorda, FL MSA 141,627 11,292 7.97%
Chattanooga, TN--GA MSA 465,161 11,150 2.40%
Columbus, GA--AL MSA 274,624 11,010 4.01%
Biloxi--Gulfport--Pascagoula, MS MSA 363,988 10,858 2.98%
Fort Collins--Loveland, CO MSA 251,494 10,709 4.26%
Sioux City, IA--NE MSA 124,130 10,684 8.61%
Fitchburg--Leominster, MA PMSA 142,285 10,326 7.26%
Savannah, GA MSA 293,000 10,303 3.52%
Appleton--Oshkosh--Neenah, WI MSA 358,365 10,262 2.86%
Athens, GA MSA 153,444 10,176 6.63%
Rochester, MN MSA 124,277 9,758 7.85%
Burlington, VT MSA 169,391 9,585 5.66%
Charlottesville, VA MSA 159,576 9,579 6.00%
Fort Smith, AR--OK MSA 207,290 9,478 4.57%
Portland, ME MSA 243,544 9,356 3.84%
Flint, MI PMSA 436,141 9,353 2.14%
Hamilton--Middletown, OH PMSA 332,807 9,147 2.75%
Vineland--Millville--Bridgeton, NJ PMSA 146,438 9,007 6.15%
Fort Walton Beach, FL MSA 170,498 8,984 5.27%
Green Bay, WI MSA 226,778 8,914 3.93%
Medford--Ashland, OR MSA 181,269 8,849 4.88%
Longview--Marshall, TX MSA 208,780 8,810 4.22%
Saginaw--Bay City--Midland, MI MSA 403,070 8,437 2.09%
Asheville, NC MSA 225,965 8,288 3.67%
Portsmouth--Rochester, NH--ME PMSA 240,692 8,283 3.44%
York, PA MSA 381,751 8,280 2.17%
Lubbock, TX MSA 242,628 8,115 3.34%
Barnstable--Yarmouth, MA MSA 162,591 8,054 4.95%
Benton Harbor, MI MSA 162,453 7,891 4.86%
Macon, GA MSA 322,549 7,876 2.44%
State College, PA MSA 135,758 7,829 5.77%
Myrtle Beach, SC MSA 196,629 7,806 3.97%
Racine, WI PMSA 188,831 7,710 4.08%
Erie, PA MSA 280,843 7,706 2.74%
Clarksville--Hopkinsville, TN--KY MSA 207,033 7,695 3.72%
Peoria--Pekin, IL MSA 347,387 7,622 2.19%
Wilmington, NC MSA 233,450 7,300 3.13%
Kenosha, WI PMSA 149,577 7,144 4.78%
Iowa City, IA MSA 111,006 7,098 6.39%
Wichita Falls, TX MSA 140,518 6,935 4.94%
Canton--Massillon, OH MSA 406,934 6,848 1.68%
Bloomington, IN MSA 120,563 6,566 5.45%
Shreveport--Bossier City, LA MSA 392,302 6,498 1.66%
Redding, CA MSA 163,256 6,488 3.97%
Roanoke, VA MSA 235,932 6,347 2.69%
Sioux Falls, SD MSA 172,412 6,299 3.65%
Lawton, OK MSA 114,996 6,191 5.38%
San Angelo, TX MSA 104,010 6,161 5.92%
Columbia, MO MSA 135,454 6,142 4.53%
Jacksonville, NC MSA 150,355 6,129 4.08%
Corvallis, OR MSA 78,153 5,959 7.62%
Lafayette, LA MSA 385,647 5,928 1.54%
Johnson City--Kingsport--Bristol, TN--VA MSA 480,091 5,796 1.21%
Jackson, MS MSA 440,801  5,731 1.30%
Montgomery, AL MSA 333,055 5,665 1.70%
Panama City, FL MSA 148,217  5,382 3.63%
Fargo--Moorhead, ND--MN MSA 174,367 5,268 3.02%
Flagstaff, AZ--UT MSA 122,366 5,229 4.27%
Springfield, MO MSA 325,721 5,215 1.60%
Lawrence, KS MSA 99,962 5,168 5.17%
Dover, DE MSA 126,697 5,050 3.99%
Janesville--Beloit, WI MSA 152,307 5,048 3.31%
Abilene, TX MSA 126,555 5,022 3.97%
Bloomington--Normal, IL MSA 150,433 4,978 3.31%
Cedar Rapids, IA MSA 191,701 4,934 2.57%
Greenville, NC MSA 133,798 4,879 3.65%
Sheboygan, WI MSA 112,646 4,817 4.28%
Goldsboro, NC MSA 113,329 4,792 4.23%
Waterloo--Cedar Falls, IA MSA 128,012 4,779 3.73%
Duluth--Superior, MN--WI MSA 243,815 4,588 1.88%
Topeka, KS MSA 169,871 4,554 2.68%
Wausau, WI MSA 125,834 4,390 3.49%
Sherman--Denison, TX MSA 110,595 4,329 3.91%
Lynchburg, VA MSA 214,911 4,244 1.97%
Pueblo, CO MSA 141,472 4,194 2.96%
Caguas, PR PMSA 308,365 4,096 1.33%
Evansville--Henderson, IN--KY MSA 296,195 4,055 1.37%
St. Cloud, MN MSA 167,392 3,880 2.32%
Springfield, IL MSA 201,437 3,622 1.80%
Kankakee, IL PMSA 103,833 3,611 3.48%
Victoria, TX MSA 84,088 3,585 4.26%
Joplin, MO MSA 157,322 3,495 2.22%
Tuscaloosa, AL MSA 164,875 3,459 2.10%
Grand Junction, CO MSA 116,255 3,443 2.96%
Charleston, WV MSA 251,662 3,394 1.35%
Mayagez, PR MSA 253,347 3,351 1.32%
Ponce, PR MSA 361,094 3,248 0.90%
Decatur, AL MSA 145,867 3,183 2.18%
Auburn--Opelika, AL MSA 115,092 3,089 2.68%
Pittsfield, MA MSA 84,708 2,984 3.52%
Dothan, AL MSA 137,916 2,921 2.12%
La Crosse, WI--MN MSA 126,838 2,918 2.30%
Houma, LA MSA 194,477 2,865 1.47%
Grand Forks, ND--MN MSA 97,478 2,803 2.88%
Bangor, ME MSA 90,842 2,716 2.99%
Glens Falls, NY MSA 124,345 2,694 2.17%
Huntington--Ashland, WV--KY--OH MSA 315,538 2,689 0.85%
Jamestown, NY MSA 139,750 2,643 1.89%
Jackson, MI MSA 158,422 2,637 1.66%
Eau Claire, WI MSA 148,337 2,612 1.76%
Mansfield, OH MSA 175,818 2,542 1.45%
Lake Charles, LA MSA 183,577 2,520 1.37%
Johnstown, PA MSA 232,621 2,516 1.08%
Lewiston--Auburn, ME MSA 90,830 2,479 2.73%
Hagerstown, MD PMSA 131,923 2,477 1.88%
Terre Haute, IN MSA 149,192 2,400 1.61%
Cheyenne, WY MSA 81,607 2,399 2.94%
Florence, SC MSA 125,761 2,240 1.78%
Missoula, MT MSA 95,802 2,196 2.29%
Jackson, TN MSA 107,377 2,153 2.01%
Sumter, SC MSA 104,646 2,149 2.05%
Albany, GA MSA 120,822 2,079 1.72%
Elmira, NY MSA 91,070 1,972 2.17%
Alexandria, LA MSA 126,337 1,969 1.56%
Sharon, PA MSA 120,293 1,956 1.63%
Anniston, AL MSA 112,249 1,907 1.70%
Great Falls, MT MSA 80,357 1,903 2.37%
Rapid City, SD MSA 88,565 1,899 2.14%
Hattiesburg, MS MSA 111,674 1,880 1.68%
Steubenville--Weirton, OH--WV MSA 132,008 1,791 1.36%
Texarkana, TX--Texarkana, AR MSA 129,749 1,788 1.38
Billings, MT MSA 129,352 1,777 1.37%
Muncie, IN MSA 118,769 1,754 1.48%
Arecibo, PR PMSA 174,300 1,707 0.98%
Gadsden, AL MSA 103,459 1,687 1.63%
Kokomo, IN MSA 101,541 1,660 1.63%
Dubuque, IA MSA 89,143 1,655 1.86%
Pocatello, ID MSA 75,565 1,641 2.17%
Lima, OH MSA 155,084 1,632 1.05%
Jonesboro, AR MSA 82,148 1,617 1.97%
Decatur, IL MSA 114,706 1,571 1.37%
heeling, WV--OH MSA 153,172 1,568 1.02%
Enid, OK MSA 57,813 1,544 2.67%
Monroe, LA MSA 147,250 1,487 1.01%
Williamsport, PA MSA 120,044 1,407 1.17%
Florence, AL MSA 142,950 1,374 0.96%
Danville, VA MSA 110,156 1,335 1.21%
Parkersburg--Marietta, WV--OH MSA 151,237 1,331 0.88%
Altoona, PA MSA 129,144 1,310 1.01%
Aguadilla, PR MSA 146,424 1,309 0.89%
Bismarck, ND MSA 94,719 1,252 1.32%
Casper, WY MSA 66,533 1,197 1.80%
Cumberland, MD--WV MSA 102,008 1,085 1.06%
St. Joseph, MO MSA 102,490 1,022 1.00%
Pine Bluff, AR MSA 84,278 950 1.13%
Owensboro, KY MSA 91,545 915 1.00%