Main Bootstrap Navigation
Baltimore, MD
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| Korea | 14,073 | 9.63% | 0.55% |
| India | 9,722 | 6.65% | 0.38% |
| Germany | 6,691 | 4.58% | 0.26% |
| Philippines | 6,686 | 4.58% | 0.26% |
| United Kingdom | 6,095 | 4.17% | 0.24% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 6,065 | 4.15% | 0.24% |
| Jamaica | 5,632 | 3.85% | 0.22% |
| Trinidad and Tobago | 4,245 | 2.90% | 0.17% |
| Russia | 4,236 | 2.90% | 0.17% |
| Nigeria | 4,217 | 2.89% | 0.17% |
| Mexico | 4,191 | 2.87% | 0.16% |
| Ukraine | 3,738 | 2.56% | 0.15% |
| Canada | 3,729 | 2.55% | 0.15% |
| El Salvador | 3,196 | 2.19% | 0.13% |
| Italy | 3,126 | 2.14% | 0.12% |
| Vietnam | 3,097 | 2.12% | 0.12% |
| Pakistan | 2,822 | 1.93% | 0.11% |
| Iran | 2,333 | 1.60% | 0.09% |
| Greece | 2,227 | 1.52% | 0.09% |
| Poland | 2,225 | 1.52% | 0.09% |
| Taiwan | 2,222 | 1.52% | 0.09% |
| Japan | 1,767 | 1.21% | 0.07% |
| Guatemala | 1,406 | 0.96% | 0.06% |
| Ghana | 1,358 | 0.93% | 0.05% |
| Peru | 1,293 | 0.88% | 0.05% |
| Egypt | 1,259 | 0.86% | 0.05% |
| Colombia | 1,121 | 0.77% | 0.04% |
| France | 1,094 | 0.75% | 0.04% |
| Panama | 1,025 | 0.70% | 0.04% |
| Honduras | 1,018 | 0.70% | 0.04% |
| Ireland | 1,015 | 0.69% | 0.04% |
| Haiti | 984 | 0.67% | 0.04% |
| Thailand | 950 | 0.65% | 0.04% |
| Hong Kong | 924 | 0.63% | 0.04% |
| Belarus | 878 | 0.60% | 0.03% |
| Guyana | 866 | 0.59% | 0.03% |
| Cuba | 850 | 0.58% | 0.03% |
| Dominican Republic | 788 | 0.54% | 0.03% |
| Israel | 751 | 0.51% | 0.03% |
| Brazil | 723 | 0.49% | 0.03% |
| Ethiopia | 721 | 0.49% | 0.03% |
| Spain | 715 | 0.49% | 0.03% |
| Argentina | 711 | 0.49% | 0.03% |
| Turkey | 701 | 0.48% | 0.03% |
| Chile | 676 | 0.46% | 0.03% |
| Romania | 643 | 0.44% | 0.03% |
| South Africa | 613 | 0.42% | 0.02% |
| Czechoslovakia | 603 | 0.41% | 0.02% |
| Ecuador | 578 | 0.40% | 0.02% |
| Australia | 556 | 0.38% | 0.02% |
| Netherlands | 530 | 0.36% | 0.02% |
| Austria | 510 | 0.35% | 0.02% |
| Barbados | 426 | 0.29% | 0.02% |
| Venezuela | 416 | 0.28% | 0.02% |
| Lebanon | 411 | 0.28% | 0.02% |
| Hungary | 348 | 0.24% | 0.01% |
| Bangladesh | 331 | 0.23% | 0.01% |
| Sierra Leone | 331 | 0.23% | 0.01% |
| Afghanistan | 301 | 0.21% | 0.01% |
| Nicaragua | 292 | 0.20% | 0.01% |
| Yugoslavia | 260 | 0.18% | 0.01% |
| Laos | 221 | 0.15% | 0.01% |
| Costa Rica | 214 | 0.15% | 0.01% |
| Iraq | 206 | 0.14% | 0.01% |
| Malaysia | 205 | 0.14% | 0.01% |
| Sweden | 190 | 0.13% | 0.01% |
| Portugal | 190 | 0.13% | 0.01% |
| Indonesia | 183 | 0.13% | 0.01% |
| Cambodia | 167 | 0.11% | 0.01% |
| Jordan | 167 | 0.11% | 0.01% |
| Syria | 165 | 0.11% | 0.01% |
| Bolivia | 153 | 0.10% | 0.01% |
| Bosnia and Herzegovina | 146 | 0.10% | 0.01% |
| Armenia | 25 | 0.02% | 0.00% |
| Other Countries | 12,585 | 8.61% | 0.49% |
| Total Foreign Born | 146,128 | 100% | 5.72% |
| Total Population | 2,552,994 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |