Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Dominican Republic | 46,762 | 6.49% | 0.80% |
Portugal | 43,782 | 6.07% | 0.75% |
Canada | 41,963 | 5.82% | 0.72% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 38,682 | 5.36% | 0.66% |
Brazil | 33,952 | 4.71% | 0.58% |
Haiti | 33,874 | 4.70% | 0.58% |
Vietnam | 29,416 | 4.08% | 0.51% |
India | 28,249 | 3.92% | 0.49% |
Italy | 26,094 | 3.62% | 0.45% |
United Kingdom | 23,926 | 3.32% | 0.41% |
El Salvador | 18,108 | 2.51% | 0.31% |
Ireland | 17,047 | 2.36% | 0.29% |
Russia | 15,421 | 2.14% | 0.27% |
Colombia | 15,241 | 2.11% | 0.26% |
Germany | 13,271 | 1.84% | 0.23% |
Greece | 13,037 | 1.81% | 0.22% |
Korea | 12,825 | 1.78% | 0.22% |
Cambodia | 12,249 | 1.70% | 0.21% |
Guatemala | 12,214 | 1.69% | 0.21% |
Jamaica | 10,783 | 1.50% | 0.19% |
Poland | 9,400 | 1.30% | 0.16% |
Mexico | 8,161 | 1.13% | 0.14% |
Japan | 8,148 | 1.13% | 0.14% |
Hong Kong | 8,033 | 1.11% | 0.14% |
Philippines | 7,333 | 1.02% | 0.13% |
Taiwan | 7,159 | 0.99% | 0.12% |
Ukraine | 7,063 | 0.98% | 0.12% |
Lebanon | 6,421 | 0.89% | 0.11% |
Honduras | 6,037 | 0.84% | 0.10% |
Trinidad and Tobago | 5,778 | 0.80% | 0.10% |
France | 5,380 | 0.75% | 0.09% |
Iran | 4,388 | 0.61% | 0.08% |
Thailand | 4,308 | 0.60% | 0.07% |
Barbados | 3,984 | 0.55% | 0.07% |
Cuba | 3,657 | 0.51% | 0.06% |
Peru | 3,597 | 0.50% | 0.06% |
Pakistan | 3,365 | 0.47% | 0.06% |
Turkey | 3,317 | 0.46% | 0.06% |
Israel | 3,124 | 0.43% | 0.05% |
Nigeria | 3,116 | 0.43% | 0.05% |
Laos | 3,095 | 0.43% | 0.05% |
Ghana | 2,815 | 0.39% | 0.05% |
Egypt | 2,781 | 0.39% | 0.05% |
Ecuador | 2,772 | 0.38% | 0.05% |
Bosnia and Herzegovina | 2,730 | 0.38% | 0.05% |
Argentina | 2,644 | 0.37% | 0.05% |
Venezuela | 2,539 | 0.35% | 0.04% |
Romania | 2,327 | 0.32% | 0.04% |
Netherlands | 2,283 | 0.32% | 0.04% |
South Africa | 2,098 | 0.29% | 0.04% |
Sweden | 2,045 | 0.28% | 0.04% |
Syria | 2,039 | 0.28% | 0.04% |
Spain | 2,000 | 0.28% | 0.03% |
Australia | 1,863 | 0.26% | 0.03% |
Czechoslovakia | 1,825 | 0.25% | 0.03% |
Ethiopia | 1,804 | 0.25% | 0.03% |
Hungary | 1,705 | 0.24% | 0.03% |
Chile | 1,545 | 0.21% | 0.03% |
Costa Rica | 1,534 | 0.21% | 0.03% |
Austria | 1,345 | 0.19% | 0.02% |
Panama | 1,324 | 0.18% | 0.02% |
Yugoslavia | 1,286 | 0.18% | 0.02% |
Indonesia | 1,283 | 0.18% | 0.02% |
Belarus | 1,265 | 0.18% | 0.02% |
Bangladesh | 1,239 | 0.17% | 0.02% |
Guyana | 1,215 | 0.17% | 0.02% |
Armenia | 1,158 | 0.16% | 0.02% |
Malaysia | 976 | 0.14% | 0.02% |
Bolivia | 947 | 0.13% | 0.02% |
Nicaragua | 873 | 0.12% | 0.02% |
Iraq | 814 | 0.11% | 0.01% |
Sierra Leone | 664 | 0.09% | 0.01% |
Jordan | 603 | 0.08% | 0.01% |
Afghanistan | 156 | 0.02% | 0.00% |
Other Countries | 64,803 | 8.99% | 1.11% |
Total Foreign Born | 721,060 | 100% | 12.39% |
Total Population | 5,819,101 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |