Main Bootstrap Navigation
Cleveland-Akron, OH
| Foreign Born | | |
| 2000 | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| India | 8,692 | 6.42% | 0.30% |
| Germany | 8,116 | 5.99% | 0.28% |
| Italy | 7,045 | 5.20% | 0.24% |
| Ukraine | 6,587 | 4.86% | 0.22% |
| United Kingdom | 5,785 | 4.27% | 0.20% |
| Canada | 5,761 | 4.25% | 0.20% |
| Yugoslavia | 5,674 | 4.19% | 0.19% |
| Poland | 5,008 | 3.70% | 0.17% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 4,703 | 3.47% | 0.16% |
| Russia | 4,694 | 3.47% | 0.16% |
| Hungary | 4,463 | 3.30% | 0.15% |
| Mexico | 4,405 | 3.25% | 0.15% |
| Romania | 4,046 | 2.99% | 0.14% |
| Philippines | 3,747 | 2.77% | 0.13% |
| Korea | 2,895 | 2.14% | 0.10% |
| Vietnam | 2,680 | 1.98% | 0.09% |
| Greece | 2,377 | 1.76% | 0.08% |
| Czechoslovakia | 2,338 | 1.73% | 0.08% |
| Lebanon | 1,970 | 1.45% | 0.07% |
| Jamaica | 1,568 | 1.16% | 0.05% |
| Austria | 1,544 | 1.14% | 0.05% |
| Japan | 1,426 | 1.05% | 0.05% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,398 | 1.03% | 0.05% |
| Israel | 1,387 | 1.02% | 0.05% |
| Taiwan | 1,348 | 1.00% | 0.05% |
| Ireland | 1,283 | 0.95% | 0.04% |
| Egypt | 1,195 | 0.88% | 0.04% |
| France | 883 | 0.65% | 0.03% |
| Iran | 881 | 0.65% | 0.03% |
| Laos | 880 | 0.65% | 0.03% |
| Pakistan | 876 | 0.65% | 0.03% |
| Guatemala | 807 | 0.60% | 0.03% |
| El Salvador | 793 | 0.59% | 0.03% |
| Jordan | 779 | 0.58% | 0.03% |
| Colombia | 778 | 0.57% | 0.03% |
| Syria | 746 | 0.55% | 0.03% |
| Thailand | 700 | 0.52% | 0.02% |
| Dominican Republic | 674 | 0.50% | 0.02% |
| Honduras | 575 | 0.42% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 568 | 0.42% | 0.02% |
| Brazil | 562 | 0.42% | 0.02% |
| Netherlands | 541 | 0.40% | 0.02% |
| Turkey | 527 | 0.39% | 0.02% |
| Guyana | 506 | 0.37% | 0.02% |
| Nigeria | 505 | 0.37% | 0.02% |
| Belarus | 497 | 0.37% | 0.02% |
| Hong Kong | 470 | 0.35% | 0.02% |
| Cuba | 462 | 0.34% | 0.02% |
| Cambodia | 450 | 0.33% | 0.02% |
| South Africa | 445 | 0.33% | 0.02% |
| Peru | 409 | 0.30% | 0.01% |
| Australia | 397 | 0.29% | 0.01% |
| Venezuela | 381 | 0.28% | 0.01% |
| Argentina | 357 | 0.26% | 0.01% |
| Bangladesh | 343 | 0.25% | 0.01% |
| Iraq | 334 | 0.25% | 0.01% |
| Indonesia | 286 | 0.21% | 0.01% |
| Nicaragua | 237 | 0.18% | 0.01% |
| Chile | 236 | 0.17% | 0.01% |
| Spain | 230 | 0.17% | 0.01% |
| Malaysia | 230 | 0.17% | 0.01% |
| Sweden | 206 | 0.15% | 0.01% |
| Panama | 182 | 0.13% | 0.01% |
| Ghana | 165 | 0.12% | 0.01% |
| Ethiopia | 160 | 0.12% | 0.01% |
| Ecuador | 146 | 0.11% | 0.00% |
| Costa Rica | 106 | 0.08% | 0.00% |
| Haiti | 61 | 0.05% | 0.00% |
| Portugal | 49 | 0.04% | 0.00% |
| Barbados | 43 | 0.03% | 0.00% |
| Bolivia | 42 | 0.03% | 0.00% |
| Armenia | 38 | 0.03% | 0.00% |
| Sierra Leone | 24 | 0.02% | 0.00% |
| Other Countries | 13,695 | 10.11% | 0.46% |
| Total Foreign Born | 135,397 | 100% | 4.60% |
| Total Population | 2,945,831 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |