Main Bootstrap Navigation
Dallas, TX
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| Mexico | 345,609 | 58.46% | 9.82% |
| India | 25,207 | 4.26% | 0.72% |
| El Salvador | 24,276 | 4.11% | 0.69% |
| Vietnam | 21,830 | 3.69% | 0.62% |
| Korea | 11,513 | 1.95% | 0.33% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 9,965 | 1.69% | 0.28% |
| Canada | 8,824 | 1.49% | 0.25% |
| Philippines | 7,275 | 1.23% | 0.21% |
| Honduras | 7,245 | 1.23% | 0.21% |
| United Kingdom | 7,186 | 1.22% | 0.20% |
| Pakistan | 6,838 | 1.16% | 0.19% |
| Taiwan | 6,574 | 1.11% | 0.19% |
| Guatemala | 6,072 | 1.03% | 0.17% |
| Nigeria | 5,782 | 0.98% | 0.16% |
| Germany | 5,277 | 0.89% | 0.15% |
| Iran | 5,203 | 0.88% | 0.15% |
| Ethiopia | 3,880 | 0.66% | 0.11% |
| Cuba | 3,442 | 0.58% | 0.10% |
| Colombia | 3,141 | 0.53% | 0.09% |
| Peru | 3,118 | 0.53% | 0.09% |
| Japan | 2,987 | 0.51% | 0.08% |
| Cambodia | 2,697 | 0.46% | 0.08% |
| Russia | 2,352 | 0.40% | 0.07% |
| Bangladesh | 2,254 | 0.38% | 0.06% |
| Thailand | 2,213 | 0.37% | 0.06% |
| Brazil | 2,090 | 0.35% | 0.06% |
| Laos | 2,048 | 0.35% | 0.06% |
| South Africa | 1,906 | 0.32% | 0.05% |
| Hong Kong | 1,878 | 0.32% | 0.05% |
| France | 1,515 | 0.26% | 0.04% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,494 | 0.25% | 0.04% |
| Jamaica | 1,328 | 0.22% | 0.04% |
| Poland | 1,295 | 0.22% | 0.04% |
| Romania | 1,193 | 0.20% | 0.03% |
| Israel | 1,187 | 0.20% | 0.03% |
| Nicaragua | 1,175 | 0.20% | 0.03% |
| Lebanon | 1,090 | 0.18% | 0.03% |
| Iraq | 1,056 | 0.18% | 0.03% |
| Panama | 1,043 | 0.18% | 0.03% |
| Jordan | 1,016 | 0.17% | 0.03% |
| Ecuador | 1,011 | 0.17% | 0.03% |
| Sweden | 996 | 0.17% | 0.03% |
| Venezuela | 990 | 0.17% | 0.03% |
| Costa Rica | 968 | 0.16% | 0.03% |
| Malaysia | 967 | 0.16% | 0.03% |
| Australia | 958 | 0.16% | 0.03% |
| Argentina | 938 | 0.16% | 0.03% |
| Egypt | 930 | 0.16% | 0.03% |
| Ukraine | 927 | 0.16% | 0.03% |
| Spain | 904 | 0.15% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago | 779 | 0.13% | 0.02% |
| Italy | 769 | 0.13% | 0.02% |
| Netherlands | 755 | 0.13% | 0.02% |
| Indonesia | 754 | 0.13% | 0.02% |
| Ghana | 705 | 0.12% | 0.02% |
| Ireland | 653 | 0.11% | 0.02% |
| Chile | 638 | 0.11% | 0.02% |
| Sierra Leone | 627 | 0.11% | 0.02% |
| Czechoslovakia | 609 | 0.10% | 0.02% |
| Greece | 530 | 0.09% | 0.02% |
| Turkey | 528 | 0.09% | 0.02% |
| Hungary | 526 | 0.09% | 0.01% |
| Afghanistan | 523 | 0.09% | 0.01% |
| Yugoslavia | 510 | 0.09% | 0.01% |
| Guyana | 491 | 0.08% | 0.01% |
| Bolivia | 484 | 0.08% | 0.01% |
| Syria | 440 | 0.07% | 0.01% |
| Dominican Republic | 438 | 0.07% | 0.01% |
| Austria | 384 | 0.06% | 0.01% |
| Portugal | 275 | 0.05% | 0.01% |
| Belarus | 158 | 0.03% | 0.00% |
| Armenia | 156 | 0.03% | 0.00% |
| Haiti | 156 | 0.03% | 0.00% |
| Barbados | 103 | 0.02% | 0.00% |
| Other Countries | 17,515 | 2.96% | 0.50% |
| Total Foreign Born | 591,169 | 100% | 16.80% |
| Total Population | 3,519,176 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |