Main Bootstrap Navigation
Fort Lauderdale, FL
| Foreign Born | | | |
| 200 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| Jamaica | 60,241 | 14.68% | 3.71% |
| Haiti | 47,445 | 11.56% | 2.92% |
| Cuba | 32,572 | 7.94% | 2.01% |
| Colombia | 32,459 | 7.91% | 2.00% |
| Canada | 20,551 | 5.01% | 1.27% |
| Brazil | 15,359 | 3.74% | 0.95% |
| Peru | 12,776 | 3.11% | 0.79% |
| Mexico | 10,843 | 2.64% | 0.67% |
| Venezuela | 10,139 | 2.47% | 0.62% |
| Trinidad and Tobago | 9,803 | 2.39% | 0.60% |
| United Kingdom | 9,189 | 2.24% | 0.57% |
| Dominican Republic | 9,015 | 2.20% | 0.56% |
| Germany | 7,468 | 1.82% | 0.46% |
| Italy | 7,297 | 1.78% | 0.45% |
| Poland | 6,895 | 1.68% | 0.42% |
| Ecuador | 5,459 | 1.33% | 0.34% |
| Honduras | 4,795 | 1.17% | 0.30% |
| El Salvador | 4,759 | 1.16% | 0.29% |
| India | 4,728 | 1.15% | 0.29% |
| Argentina | 4,625 | 1.13% | 0.28% |
| Guyana | 4,379 | 1.07% | 0.27% |
| Nicaragua | 3,887 | 0.95% | 0.24% |
| Romania | 3,876 | 0.94% | 0.24% |
| Philippines | 3,755 | 0.91% | 0.23% |
| Guatemala | 3,201 | 0.78% | 0.20% |
| Israel | 3,038 | 0.74% | 0.19% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 2,840 | 0.69% | 0.17% |
| France | 2,833 | 0.69% | 0.17% |
| Russia | 2,801 | 0.68% | 0.17% |
| Panama | 2,777 | 0.68% | 0.17% |
| Vietnam | 2,643 | 0.64% | 0.16% |
| Chile | 2,547 | 0.62% | 0.16% |
| Pakistan | 2,164 | 0.53% | 0.13% |
| Costa Rica | 2,067 | 0.50% | 0.13% |
| Hungary | 2,055 | 0.50% | 0.13% |
| Korea | 1,879 | 0.46% | 0.12% |
| Spain | 1,669 | 0.41% | 0.10% |
| Greece | 1,455 | 0.35% | 0.09% |
| South Africa | 1,408 | 0.34% | 0.09% |
| Austria | 1,290 | 0.31% | 0.08% |
| Iran | 1,276 | 0.31% | 0.08% |
| Ireland | 1,258 | 0.31% | 0.08% |
| Barbados | 1,219 | 0.30% | 0.08% |
| Egypt | 1,138 | 0.28% | 0.07% |
| Czechoslovakia | 1,119 | 0.27% | 0.07% |
| Ukraine | 1,069 | 0.26% | 0.07% |
| Bangladesh | 1,019 | 0.25% | 0.06% |
| Yugoslavia | 1,017 | 0.25% | 0.06% |
| Turkey | 994 | 0.24% | 0.06% |
| Sweden | 877 | 0.21% | 0.05% |
| Taiwan | 868 | 0.21% | 0.05% |
| Japan | 865 | 0.21% | 0.05% |
| Hong Kong | 864 | 0.21% | 0.05% |
| Lebanon | 855 | 0.21% | 0.05% |
| Bolivia | 843 | 0.21% | 0.05% |
| Nigeria | 742 | 0.18% | 0.05% |
| Netherlands | 705 | 0.17% | 0.04% |
| Portugal | 686 | 0.17% | 0.04% |
| Thailand | 610 | 0.15% | 0.04% |
| Australia | 418 | 0.10% | 0.03% |
| Syria | 341 | 0.08% | 0.02% |
| Indonesia | 267 | 0.07% | 0.02% |
| Jordan | 250 | 0.06% | 0.02% |
| Bosnia and Herzegovina | 166 | 0.04% | 0.01% |
| Laos | 159 | 0.04% | 0.01% |
| Iraq | 145 | 0.04% | 0.01% |
| Malaysia | 144 | 0.04% | 0.01% |
| Belarus | 137 | 0.03% | 0.01% |
| Ghana | 129 | 0.03% | 0.01% |
| Sierra Leone | 54 | 0.01% | 0.00% |
| Cambodia | 43 | 0.01% | 0.00% |
| Ethiopia | 34 | 0.01% | 0.00% |
| Afghanistan | 24 | 0.01% | 0.00% |
| Armenia | 16 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 21,054 | 5.13% | 1.30% |
| Total Foreign Born | 410,387 | 100% | 25.29% |
| Total Population | 1,623,018 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |