Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Mexico | 455,854 | 50.88% | 9.76% |
El Salvador | 66,026 | 7.37% | 1.41% |
Vietnam | 51,803 | 5.78% | 1.11% |
India | 31,696 | 3.54% | 0.68% |
Honduras | 19,598 | 2.19% | 0.42% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 17,950 | 2.00% | 0.38% |
Philippines | 17,532 | 1.96% | 0.38% |
Pakistan | 14,309 | 1.60% | 0.31% |
United Kingdom | 14,172 | 1.58% | 0.30% |
Guatemala | 14,126 | 1.58% | 0.30% |
Colombia | 13,790 | 1.54% | 0.30% |
Nigeria | 11,297 | 1.26% | 0.24% |
Canada | 10,768 | 1.20% | 0.23% |
Taiwan | 9,159 | 1.02% | 0.20% |
Korea | 8,317 | 0.93% | 0.18% |
Germany | 7,583 | 0.85% | 0.16% |
Cuba | 6,521 | 0.73% | 0.14% |
Iran | 6,287 | 0.70% | 0.13% |
Nicaragua | 4,695 | 0.52% | 0.10% |
Jamaica | 4,442 | 0.50% | 0.10% |
Venezuela | 3,736 | 0.42% | 0.08% |
Hong Kong | 3,676 | 0.41% | 0.08% |
Trinidad and Tobago | 3,654 | 0.41% | 0.08% |
Peru | 3,545 | 0.40% | 0.08% |
Argentina | 3,394 | 0.38% | 0.07% |
Japan | 3,108 | 0.35% | 0.07% |
France | 2,814 | 0.31% | 0.06% |
Lebanon | 2,676 | 0.30% | 0.06% |
Russia | 2,562 | 0.29% | 0.05% |
Brazil | 2,541 | 0.28% | 0.05% |
Cambodia | 2,466 | 0.28% | 0.05% |
Ecuador | 2,405 | 0.27% | 0.05% |
Egypt | 2,017 | 0.23% | 0.04% |
South Africa | 2,013 | 0.22% | 0.04% |
Thailand | 1,976 | 0.22% | 0.04% |
Poland | 1,918 | 0.21% | 0.04% |
Panama | 1,767 | 0.20% | 0.04% |
Netherlands | 1,735 | 0.19% | 0.04% |
Bangladesh | 1,704 | 0.19% | 0.04% |
Dominican Republic | 1,687 | 0.19% | 0.04% |
Indonesia | 1,643 | 0.18% | 0.04% |
Chile | 1,528 | 0.17% | 0.03% |
Costa Rica | 1,508 | 0.17% | 0.03% |
Greece | 1,503 | 0.17% | 0.03% |
Italy | 1,465 | 0.16% | 0.03% |
Israel | 1,443 | 0.16% | 0.03% |
Malaysia | 1,441 | 0.16% | 0.03% |
Australia | 1,413 | 0.16% | 0.03% |
Romania | 1,404 | 0.16% | 0.03% |
Laos | 1,370 | 0.15% | 0.03% |
Bosnia and Herzegovina | 1,309 | 0.15% | 0.03% |
Bolivia | 1,248 | 0.14% | 0.03% |
Ghana | 1,233 | 0.14% | 0.03% |
Jordan | 1,213 | 0.14% | 0.03% |
Spain | 1,154 | 0.13% | 0.02% |
Ethiopia | 1,118 | 0.12% | 0.02% |
Turkey | 1,051 | 0.12% | 0.02% |
Ireland | 1,018 | 0.11% | 0.02% |
Guyana | 979 | 0.11% | 0.02% |
Syria | 936 | 0.10% | 0.02% |
Yugoslavia | 853 | 0.10% | 0.02% |
Iraq | 816 | 0.09% | 0.02% |
Ukraine | 793 | 0.09% | 0.02% |
Czechoslovakia | 770 | 0.09% | 0.02% |
Hungary | 667 | 0.07% | 0.01% |
Haiti | 588 | 0.07% | 0.01% |
Austria | 547 | 0.06% | 0.01% |
Sweden | 474 | 0.05% | 0.01% |
Barbados | 434 | 0.05% | 0.01% |
Portugal | 338 | 0.04% | 0.01% |
Sierra Leone | 231 | 0.03% | 0.00% |
Belarus | 145 | 0.02% | 0.00% |
Afghanistan | 118 | 0.01% | 0.00% |
Armenia | 8 | 0.00% | 0.00% |
Other Countries | 25,866 | 2.89% | 0.55% |
Total Foreign Born | 895,944 | 100% | 19.19% |
Total Population | 4,669,571 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |