Main Bootstrap Navigation
Houston, TX
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 432,288 | 50.58% | 10.35% |
| El Salvador | 64,803 | 7.58% | 1.55% |
| Vietnam | 49,584 | 5.80% | 1.19% |
| India | 30,563 | 3.58% | 0.73% |
| Honduras | 19,056 | 2.23% | 0.46% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 17,213 | 2.01% | 0.41% |
| Philippines | 16,381 | 1.92% | 0.39% |
| Pakistan | 13,923 | 1.63% | 0.33% |
| Guatemala | 13,806 | 1.62% | 0.33% |
| Colombia | 13,412 | 1.57% | 0.32% |
| Nigeria | 11,182 | 1.31% | 0.27% |
| Canada | 9,698 | 1.13% | 0.23% |
| Taiwan | 8,998 | 1.05% | 0.22% |
| Korea | 7,836 | 0.92% | 0.19% |
| Germany | 6,767 | 0.79% | 0.16% |
| Cuba | 6,201 | 0.73% | 0.15% |
| Iran | 6,082 | 0.71% | 0.15% |
| Nicaragua | 4,475 | 0.52% | 0.11% |
| Jamaica | 4,278 | 0.50% | 0.10% |
| Venezuela | 3,614 | 0.42% | 0.09% |
| Hong Kong | 3,588 | 0.42% | 0.09% |
| Trinidad and Tobago | 3,560 | 0.42% | 0.09% |
| Peru | 3,445 | 0.40% | 0.08% |
| Argentina | 3,330 | 0.39% | 0.08% |
| Japan | 2,882 | 0.34% | 0.07% |
| France | 2,681 | 0.31% | 0.06% |
| Lebanon | 2,486 | 0.29% | 0.06% |
| Russia | 2,426 | 0.28% | 0.06% |
| Brazil | 2,379 | 0.28% | 0.06% |
| Ecuador | 2,354 | 0.28% | 0.06% |
| Cambodia | 2,230 | 0.26% | 0.05% |
| South Africa | 1,981 | 0.23% | 0.05% |
| Egypt | 1,947 | 0.23% | 0.05% |
| Thailand | 1,836 | 0.21% | 0.04% |
| Poland | 1,834 | 0.21% | 0.04% |
| Panama | 1,684 | 0.20% | 0.04% |
| Bangladesh | 1,677 | 0.20% | 0.04% |
| Indonesia | 1,607 | 0.19% | 0.04% |
| Dominican Republic | 1,604 | 0.19% | 0.04% |
| Netherlands | 1,565 | 0.18% | 0.04% |
| Costa Rica | 1,454 | 0.17% | 0.03% |
| Malaysia | 1,396 | 0.16% | 0.03% |
| Israel | 1,385 | 0.16% | 0.03% |
| Chile | 1,379 | 0.16% | 0.03% |
| Romania | 1,377 | 0.16% | 0.03% |
| Greece | 1,376 | 0.16% | 0.03% |
| Australia | 1,335 | 0.16% | 0.03% |
| Italy | 1,329 | 0.16% | 0.03% |
| Laos | 1,328 | 0.16% | 0.03% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,263 | 0.15% | 0.03% |
| Ghana | 1,195 | 0.14% | 0.03% |
| Bolivia | 1,191 | 0.14% | 0.03% |
| Jordan | 1,167 | 0.14% | 0.03% |
| Ethiopia | 1,118 | 0.13% | 0.03% |
| Spain | 1,031 | 0.12% | 0.02% |
| Turkey | 977 | 0.11% | 0.02% |
| Guyana | 936 | 0.11% | 0.02% |
| Syria | 929 | 0.11% | 0.02% |
| Ireland | 908 | 0.11% | 0.02% |
| Iraq | 800 | 0.09% | 0.02% |
| Yugoslavia | 795 | 0.09% | 0.02% |
| Czechoslovakia | 739 | 0.09% | 0.02% |
| Ukraine | 708 | 0.08% | 0.02% |
| Hungary | 634 | 0.07% | 0.02% |
| Haiti | 581 | 0.07% | 0.01% |
| Austria | 515 | 0.06% | 0.01% |
| Sweden | 445 | 0.05% | 0.01% |
| Barbados | 400 | 0.05% | 0.01% |
| Portugal | 327 | 0.04% | 0.01% |
| Sierra Leone | 231 | 0.03% | 0.01% |
| Belarus | 145 | 0.02% | 0.00% |
| Afghanistan | 118 | 0.01% | 0.00% |
| Armenia | 8 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 37,893 | 4.43% | 0.91% |
| Total Foreign Born | 854,669 | 100.00% | 20.46% |
| Total Population | 4,177,646 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |