Main Bootstrap Navigation
Jacksonville, FL
| Foreign Born | | | | * Link to Pie Chart |
| 2005 | | | | |
| Country of Birth | Population | Error Margin | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Philippines | 12,073 | +/-2,027 | 14.76% | 0.99% |
| Cuba | 3,862 | +/-1,191 | 4.72% | 0.32% |
| Bosnia and Herzegovina | 3,564 | +/-2,017 | 4.36% | 0.29% |
| Mexico | 3,529 | +/-1,548 | 4.31% | 0.29% |
| United Kingdom | 2,830 | +/-774 | 3.46% | 0.23% |
| Germany | 2,816 | +/-1,227 | 3.44% | 0.23% |
| Russia | 2,563 | +/-1,546 | 3.13% | 0.21% |
| Colombia | 2,541 | +/-1,420 | 3.11% | 0.21% |
| Canada | 2,391 | +/-987 | 2.92% | 0.20% |
| Guyana | 2,027 | +/-1,226 | 2.48% | 0.17% |
| India | 2,016 | +/-863 | 2.46% | 0.16% |
| Cambodia | 1,715 | +/-961 | 2.10% | 0.14% |
| Romania | 1,571 | +/-1,827 | 1.92% | 0.13% |
| Jamaica | 1,348 | +/-723 | 1.65% | 0.11% |
| China, excluding Hong Kong and Taiwan | 1,345 | +/-807 | 1.64% | 0.11% |
| Pakistan | 1,249 | +/-866 | 1.53% | 0.10% |
| Brazil | 1,158 | +/-1,161 | 1.42% | 0.09% |
| Vietnam | 1,008 | +/-766 | 1.23% | 0.08% |
| Haiti | 999 | +/-661 | 1.22% | 0.08% |
| Honduras | 989 | +/-849 | 1.21% | 0.08% |
| Italy | 965 | +/-539 | 1.18% | 0.08% |
| Panama | 953 | +/-498 | 1.16% | 0.08% |
| Japan | 946 | +/-480 | 1.16% | 0.08% |
| Korea | 923 | +/-631 | 1.13% | 0.08% |
| Guatemala | 913 | +/-759 | 1.12% | 0.07% |
| Czech Republic and Slovakia | 910 | +/-1,194 | 1.11% | 0.07% |
| Venezuela | 895 | +/-508 | 1.09% | 0.07% |
| Trinidad and Tobago | 865 | +/-602 | 1.06% | 0.07% |
| Ukraine | 836 | +/-1,028 | 1.02% | 0.07% |
| Iraq | 829 | +/-787 | 1.01% | 0.07% |
| Peru | 766 | +/-871 | 0.94% | 0.06% |
| Nigeria | 639 | +/-624 | 0.78% | 0.05% |
| Dominican Republic | 584 | +/-430 | 0.71% | 0.05% |
| Greece | 503 | +/-322 | 0.61% | 0.04% |
| El Salvador | 495 | +/-356 | 0.61% | 0.04% |
| Hungary | 488 | +/-381 | 0.60% | 0.04% |
| Iran | 472 | +/-454 | 0.58% | 0.04% |
| Poland | 460 | +/-420 | 0.56% | 0.04% |
| Yugoslavia | 437 | +/-400 | 0.53% | 0.04% |
| Netherlands | 434 | +/-611 | 0.53% | 0.04% |
| Nicaragua | 434 | +/-538 | 0.53% | 0.04% |
| Croatia | 419 | +/-507 | 0.51% | 0.03% |
| South Africa | 413 | +/-415 | 0.50% | 0.03% |
| Ireland | 404 | +/-254 | 0.49% | 0.03% |
| France | 393 | +/-263 | 0.48% | 0.03% |
| Chile | 390 | +/-433 | 0.48% | 0.03% |
| Taiwan | 388 | +/-354 | 0.47% | 0.03% |
| Barbados | 381 | +/-301 | 0.47% | 0.03% |
| Egypt | 353 | +/-413 | 0.43% | 0.03% |
| Turkey | 333 | +/-275 | 0.41% | 0.03% |
| Bolivia | 313 | +/-367 | 0.38% | 0.03% |
| Liberia | 293 | +/-460 | 0.36% | 0.02% |
| Spain | 242 | +/-208 | 0.30% | 0.02% |
| Syria | 235 | +/-280 | 0.29% | 0.02% |
| Israel | 211 | +/-205 | 0.26% | 0.02% |
| Ghana | 209 | +/-243 | 0.26% | 0.02% |
| Australia | 201 | +/-330 | 0.25% | 0.02% |
| Thailand | 195 | +/-244 | 0.24% | 0.02% |
| Costa Rica | 192 | +/-306 | 0.23% | 0.02% |
| Portugal | 185 | +/-210 | 0.23% | 0.02% |
| Hong Kong | 178 | +/-213 | 0.22% | 0.01% |
| Afghanistan | 132 | +/-215 | 0.16% | 0.01% |
| Laos | 130 | +/-121 | 0.16% | 0.01% |
| Austria | 120 | +/-141 | 0.15% | 0.01% |
| Indonesia | 114 | +/-136 | 0.14% | 0.01% |
| Argentina | 110 | +/-133 | 0.13% | 0.01% |
| Kenya | 73 | +/-122 | 0.09% | 0.01% |
| Lebanon | 64 | +/-108 | 0.08% | 0.01% |
| Armenia | 56 | +/-95 | 0.07% | 0.00% |
| Ethiopia | 50 | +/-80 | 0.06% | 0.00% |
| Bangladesh | 0 | +/-268 | 0.00% | 0.00% |
| Ecuador | 0 | +/-268 | 0.00% | 0.00% |
| Uruguay | 0 | +/-268 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 8,697 | n/a | 10.63% | 0.71% |
| Total Foreign Born | 81,815 | +/-5,504 | 100% | 6.68% |
| Total Population | 1,223,882 | +/-3,580 | | |
| Source: U.S. Census Bureau, 2005 American Community Survey |