Main Bootstrap Navigation
Kansas City, MO-KS
| Foreign Born | | | * Link to Pie Chart |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 27,086 | 33.63% | 1.53% |
| Vietnam | 4,230 | 5.25% | 0.24% |
| India | 4,020 | 4.99% | 0.23% |
| Germany | 3,173 | 3.94% | 0.18% |
| Canada | 2,600 | 3.23% | 0.15% |
| Philippines | 2,438 | 3.03% | 0.14% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 2,357 | 2.93% | 0.13% |
| Korea | 2,222 | 2.76% | 0.13% |
| United Kingdom | 2,038 | 2.53% | 0.11% |
| Laos | 1,455 | 1.81% | 0.08% |
| Cuba | 1,154 | 1.43% | 0.06% |
| Russia | 1,130 | 1.40% | 0.06% |
| Honduras | 1,040 | 1.29% | 0.06% |
| El Salvador | 1,021 | 1.27% | 0.06% |
| Taiwan | 977 | 1.21% | 0.06% |
| Iran | 975 | 1.21% | 0.05% |
| Japan | 784 | 0.97% | 0.04% |
| Ukraine | 771 | 0.96% | 0.04% |
| Guatemala | 760 | 0.94% | 0.04% |
| Colombia | 757 | 0.94% | 0.04% |
| Italy | 750 | 0.93% | 0.04% |
| Thailand | 664 | 0.82% | 0.04% |
| Pakistan | 632 | 0.78% | 0.04% |
| Nigeria | 575 | 0.71% | 0.03% |
| Ethiopia | 535 | 0.66% | 0.03% |
| Poland | 517 | 0.64% | 0.03% |
| France | 491 | 0.61% | 0.03% |
| Jamaica | 475 | 0.59% | 0.03% |
| Haiti | 433 | 0.54% | 0.02% |
| Peru | 429 | 0.53% | 0.02% |
| Iraq | 381 | 0.47% | 0.02% |
| Cambodia | 369 | 0.46% | 0.02% |
| Malaysia | 364 | 0.45% | 0.02% |
| Panama | 346 | 0.43% | 0.02% |
| Ireland | 332 | 0.41% | 0.02% |
| Jordan | 323 | 0.40% | 0.02% |
| South Africa | 292 | 0.36% | 0.02% |
| Bosnia and Herzegovina | 281 | 0.35% | 0.02% |
| Israel | 272 | 0.34% | 0.02% |
| Yugoslavia | 267 | 0.33% | 0.02% |
| Dominican Republic | 264 | 0.33% | 0.01% |
| Indonesia | 260 | 0.32% | 0.01% |
| Argentina | 258 | 0.32% | 0.01% |
| Chile | 253 | 0.31% | 0.01% |
| Afghanistan | 249 | 0.31% | 0.01% |
| Brazil | 249 | 0.31% | 0.01% |
| Czechoslovakia | 247 | 0.31% | 0.01% |
| Romania | 244 | 0.30% | 0.01% |
| Netherlands | 231 | 0.29% | 0.01% |
| Turkey | 222 | 0.28% | 0.01% |
| Greece | 214 | 0.27% | 0.01% |
| Egypt | 210 | 0.26% | 0.01% |
| Venezuela | 209 | 0.26% | 0.01% |
| Hong Kong | 195 | 0.24% | 0.01% |
| Austria | 191 | 0.24% | 0.01% |
| Ecuador | 185 | 0.23% | 0.01% |
| Hungary | 154 | 0.19% | 0.01% |
| Lebanon | 149 | 0.19% | 0.01% |
| Australia | 148 | 0.18% | 0.01% |
| Syria | 139 | 0.17% | 0.01% |
| Sweden | 124 | 0.15% | 0.01% |
| Nicaragua | 122 | 0.15% | 0.01% |
| Costa Rica | 117 | 0.15% | 0.01% |
| Spain | 112 | 0.14% | 0.01% |
| Ghana | 112 | 0.14% | 0.01% |
| Bolivia | 103 | 0.13% | 0.01% |
| Bangladesh | 92 | 0.11% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago | 92 | 0.11% | 0.01% |
| Guyana | 79 | 0.10% | 0.00% |
| Barbados | 69 | 0.09% | 0.00% |
| Belarus | 66 | 0.08% | 0.00% |
| Sierra Leone | 65 | 0.08% | 0.00% |
| Armenia | 41 | 0.05% | 0.00% |
| Portugal | 38 | 0.05% | 0.00% |
| Other Countries | 5,320 | 6.61% | 0.30% |
| Total Foreign Born | 80,539 | 100% | 4.53% |
| Total Population | 1,776,062 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |