Main Bootstrap Navigation
Nashville, TN
| Foreign Born | | | * Link to Pie Chart |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 15,874 | 27.55% | 1.29% |
| Laos | 2,638 | 4.58% | 0.21% |
| Canada | 2,206 | 3.83% | 0.18% |
| Iraq | 2,143 | 3.72% | 0.17% |
| India | 1,996 | 3.46% | 0.16% |
| Korea | 1,926 | 3.34% | 0.16% |
| Germany | 1,804 | 3.13% | 0.15% |
| Vietnam | 1,676 | 2.91% | 0.14% |
| United Kingdom | 1,550 | 2.69% | 0.13% |
| El Salvador | 1,425 | 2.47% | 0.12% |
| Japan | 1,417 | 2.46% | 0.12% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 1,295 | 2.25% | 0.11% |
| Guatemala | 1,105 | 1.92% | 0.09% |
| Philippines | 972 | 1.69% | 0.08% |
| Nigeria | 940 | 1.63% | 0.08% |
| Egypt | 918 | 1.59% | 0.07% |
| Iran | 857 | 1.49% | 0.07% |
| Honduras | 626 | 1.09% | 0.05% |
| Thailand | 589 | 1.02% | 0.05% |
| Russia | 549 | 0.95% | 0.04% |
| Cuba | 500 | 0.87% | 0.04% |
| Taiwan | 446 | 0.77% | 0.04% |
| Yugoslavia | 432 | 0.75% | 0.04% |
| Bosnia and Herzegovina | 431 | 0.75% | 0.04% |
| Colombia | 399 | 0.69% | 0.03% |
| Romania | 391 | 0.68% | 0.03% |
| Haiti | 391 | 0.68% | 0.03% |
| Ethiopia | 382 | 0.66% | 0.03% |
| Venezuela | 382 | 0.66% | 0.03% |
| France | 362 | 0.63% | 0.03% |
| South Africa | 345 | 0.60% | 0.03% |
| Ukraine | 331 | 0.57% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago | 286 | 0.50% | 0.02% |
| Peru | 278 | 0.48% | 0.02% |
| Poland | 273 | 0.47% | 0.02% |
| Australia | 266 | 0.46% | 0.02% |
| Italy | 261 | 0.45% | 0.02% |
| Jamaica | 239 | 0.41% | 0.02% |
| Brazil | 233 | 0.40% | 0.02% |
| Pakistan | 232 | 0.40% | 0.02% |
| Costa Rica | 231 | 0.40% | 0.02% |
| Czechoslovakia | 230 | 0.40% | 0.02% |
| Cambodia | 210 | 0.36% | 0.02% |
| Ireland | 206 | 0.36% | 0.02% |
| Afghanistan | 205 | 0.36% | 0.02% |
| Panama | 200 | 0.35% | 0.02% |
| Turkey | 196 | 0.34% | 0.02% |
| Guyana | 190 | 0.33% | 0.02% |
| Ghana | 171 | 0.30% | 0.01% |
| Hungary | 168 | 0.29% | 0.01% |
| Bangladesh | 166 | 0.29% | 0.01% |
| Chile | 162 | 0.28% | 0.01% |
| Nicaragua | 134 | 0.23% | 0.01% |
| Spain | 129 | 0.22% | 0.01% |
| Sweden | 128 | 0.22% | 0.01% |
| Lebanon | 128 | 0.22% | 0.01% |
| Dominican Republic | 127 | 0.22% | 0.01% |
| Austria | 126 | 0.22% | 0.01% |
| Netherlands | 126 | 0.22% | 0.01% |
| Jordan | 117 | 0.20% | 0.01% |
| Israel | 116 | 0.20% | 0.01% |
| Malaysia | 78 | 0.14% | 0.01% |
| Indonesia | 77 | 0.13% | 0.01% |
| Greece | 54 | 0.09% | 0.00% |
| Barbados | 50 | 0.09% | 0.00% |
| Ecuador | 47 | 0.08% | 0.00% |
| Syria | 46 | 0.08% | 0.00% |
| Bolivia | 40 | 0.07% | 0.00% |
| Hong Kong | 39 | 0.07% | 0.00% |
| Portugal | 36 | 0.06% | 0.00% |
| Argentina | 32 | 0.06% | 0.00% |
| Armenia | 15 | 0.03% | 0.00% |
| Sierra Leone | 13 | 0.02% | 0.00% |
| Other Countries | 4,255 | 7.39% | 0.35% |
| Total Foreign Born | 57,614 | 100% | 4.68% |
| Total Population | 1,231,311 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |