Main Bootstrap Navigation
Nassau-Suffolk, NY
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| El Salvador | 44,067 | 11.10% | 1.60% |
| Italy | 29,012 | 7.31% | 1.05% |
| India | 19,552 | 4.93% | 0.71% |
| Jamaica | 18,232 | 4.59% | 0.66% |
| Dominican Republic | 16,885 | 4.25% | 0.61% |
| Haiti | 16,509 | 4.16% | 0.60% |
| Colombia | 14,701 | 3.70% | 0.53% |
| Germany | 12,348 | 3.11% | 0.45% |
| Poland | 10,821 | 2.73% | 0.39% |
| Korea | 10,164 | 2.56% | 0.37% |
| Ecuador | 10,059 | 2.53% | 0.37% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 9,640 | 2.43% | 0.35% |
| United Kingdom | 9,285 | 2.34% | 0.34% |
| Philippines | 8,974 | 2.26% | 0.33% |
| Iran | 7,760 | 1.95% | 0.28% |
| Peru | 7,565 | 1.91% | 0.27% |
| Greece | 7,039 | 1.77% | 0.26% |
| Guatemala | 6,989 | 1.76% | 0.25% |
| Ireland | 6,881 | 1.73% | 0.25% |
| Mexico | 6,833 | 1.72% | 0.25% |
| Honduras | 6,798 | 1.71% | 0.25% |
| Pakistan | 6,707 | 1.69% | 0.24% |
| Guyana | 6,599 | 1.66% | 0.24% |
| Trinidad and Tobago | 5,944 | 1.50% | 0.22% |
| Portugal | 5,152 | 1.30% | 0.19% |
| Israel | 4,322 | 1.09% | 0.16% |
| Russia | 4,271 | 1.08% | 0.16% |
| Turkey | 4,220 | 1.06% | 0.15% |
| Canada | 4,143 | 1.04% | 0.15% |
| Cuba | 3,870 | 0.97% | 0.14% |
| Taiwan | 3,673 | 0.93% | 0.13% |
| Argentina | 3,324 | 0.84% | 0.12% |
| Chile | 3,200 | 0.81% | 0.12% |
| Hong Kong | 2,764 | 0.70% | 0.10% |
| Egypt | 2,424 | 0.61% | 0.09% |
| France | 2,324 | 0.59% | 0.08% |
| Japan | 2,260 | 0.57% | 0.08% |
| Ukraine | 2,227 | 0.56% | 0.08% |
| Romania | 2,055 | 0.52% | 0.07% |
| Brazil | 1,986 | 0.50% | 0.07% |
| Costa Rica | 1,710 | 0.43% | 0.06% |
| Hungary | 1,623 | 0.41% | 0.06% |
| Barbados | 1,597 | 0.40% | 0.06% |
| Spain | 1,497 | 0.38% | 0.05% |
| Austria | 1,460 | 0.37% | 0.05% |
| Czechoslovakia | 1,362 | 0.34% | 0.05% |
| Nigeria | 1,337 | 0.34% | 0.05% |
| Vietnam | 1,319 | 0.33% | 0.05% |
| Yugoslavia | 1,308 | 0.33% | 0.05% |
| Panama | 1,269 | 0.32% | 0.05% |
| Afghanistan | 1,223 | 0.31% | 0.04% |
| Bangladesh | 1,099 | 0.28% | 0.04% |
| Netherlands | 924 | 0.23% | 0.03% |
| Bolivia | 907 | 0.23% | 0.03% |
| Thailand | 897 | 0.23% | 0.03% |
| Venezuela | 806 | 0.20% | 0.03% |
| Nicaragua | 684 | 0.17% | 0.02% |
| Iraq | 659 | 0.17% | 0.02% |
| South Africa | 558 | 0.14% | 0.02% |
| Sweden | 533 | 0.13% | 0.02% |
| Lebanon | 512 | 0.13% | 0.02% |
| Ghana | 474 | 0.12% | 0.02% |
| Australia | 471 | 0.12% | 0.02% |
| Indonesia | 321 | 0.08% | 0.01% |
| Jordan | 308 | 0.08% | 0.01% |
| Malaysia | 297 | 0.07% | 0.01% |
| Syria | 289 | 0.07% | 0.01% |
| Belarus | 177 | 0.04% | 0.01% |
| Ethiopia | 174 | 0.04% | 0.01% |
| Armenia | 146 | 0.04% | 0.01% |
| Laos | 128 | 0.03% | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 119 | 0.03% | 0.00% |
| Sierra Leone | 85 | 0.02% | 0.00% |
| Cambodia | 45 | 0.01% | 0.00% |
| Other Countries | 19,042 | 4.80% | 0.69% |
| Total Foreign Born | 396,939 | 100% | 14.41% |
| Total Population | 2,753,913 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |