Main Bootstrap Navigation
San Jose, CA
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| Mexico | 139,789 | 24.39% | 8.31% |
| Vietnam | 86,053 | 15.01% | 5.11% |
| Philippines | 56,200 | 9.81% | 3.34% |
| India | 48,503 | 8.46% | 2.88% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 36,195 | 6.32% | 2.15% |
| Taiwan | 24,646 | 4.30% | 1.46% |
| Korea | 17,219 | 3.00% | 1.02% |
| Iran | 11,981 | 2.09% | 0.71% |
| Japan | 10,698 | 1.87% | 0.64% |
| United Kingdom | 10,119 | 1.77% | 0.60% |
| Hong Kong | 9,637 | 1.68% | 0.57% |
| Canada | 9,482 | 1.65% | 0.56% |
| Germany | 7,013 | 1.22% | 0.42% |
| El Salvador | 6,264 | 1.09% | 0.37% |
| Russia | 6,021 | 1.05% | 0.36% |
| Portugal | 5,948 | 1.04% | 0.35% |
| Cambodia | 3,567 | 0.62% | 0.21% |
| France | 3,422 | 0.60% | 0.20% |
| Pakistan | 3,412 | 0.60% | 0.20% |
| Israel | 2,945 | 0.51% | 0.18% |
| Peru | 2,847 | 0.50% | 0.17% |
| Nicaragua | 2,786 | 0.49% | 0.17% |
| Guatemala | 2,660 | 0.46% | 0.16% |
| Italy | 2,290 | 0.40% | 0.14% |
| Bosnia and Herzegovina | 2,201 | 0.38% | 0.13% |
| Ukraine | 2,055 | 0.36% | 0.12% |
| Poland | 2,051 | 0.36% | 0.12% |
| Thailand | 2,044 | 0.36% | 0.12% |
| Netherlands | 1,996 | 0.35% | 0.12% |
| Ethiopia | 1,950 | 0.34% | 0.12% |
| Malaysia | 1,876 | 0.33% | 0.11% |
| Laos | 1,750 | 0.31% | 0.10% |
| Indonesia | 1,676 | 0.29% | 0.10% |
| Ireland | 1,393 | 0.24% | 0.08% |
| Colombia | 1,368 | 0.24% | 0.08% |
| Honduras | 1,341 | 0.23% | 0.08% |
| Brazil | 1,240 | 0.22% | 0.07% |
| Egypt | 1,223 | 0.21% | 0.07% |
| Australia | 1,213 | 0.21% | 0.07% |
| Iraq | 1,175 | 0.21% | 0.07% |
| Greece | 1,080 | 0.19% | 0.06% |
| Romania | 1,067 | 0.19% | 0.06% |
| Argentina | 1,038 | 0.18% | 0.06% |
| Cuba | 970 | 0.17% | 0.06% |
| Hungary | 915 | 0.16% | 0.05% |
| Chile | 904 | 0.16% | 0.05% |
| Yugoslavia | 885 | 0.15% | 0.05% |
| Turkey | 837 | 0.15% | 0.05% |
| Sweden | 809 | 0.14% | 0.05% |
| South Africa | 805 | 0.14% | 0.05% |
| Spain | 786 | 0.14% | 0.05% |
| Lebanon | 744 | 0.13% | 0.04% |
| Bangladesh | 737 | 0.13% | 0.04% |
| Nigeria | 704 | 0.12% | 0.04% |
| Afghanistan | 692 | 0.12% | 0.04% |
| Bolivia | 626 | 0.11% | 0.04% |
| Austria | 586 | 0.10% | 0.03% |
| Czechoslovakia | 560 | 0.10% | 0.03% |
| Venezuela | 546 | 0.10% | 0.03% |
| Panama | 505 | 0.09% | 0.03% |
| Syria | 432 | 0.08% | 0.03% |
| Sierra Leone | 399 | 0.07% | 0.02% |
| Jordan | 398 | 0.07% | 0.02% |
| Costa Rica | 346 | 0.06% | 0.02% |
| Jamaica | 344 | 0.06% | 0.02% |
| Belarus | 338 | 0.06% | 0.02% |
| Ecuador | 295 | 0.05% | 0.02% |
| Armenia | 250 | 0.04% | 0.01% |
| Guyana | 240 | 0.04% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago | 229 | 0.04% | 0.01% |
| Dominican Republic | 144 | 0.03% | 0.01% |
| Haiti | 94 | 0.02% | 0.01% |
| Ghana | 81 | 0.01% | 0.00% |
| Barbados | 30 | 0.01% | 0.00% |
| Other Countries | 17,465 | 3.05% | 1.04% |
| Total Foreign Born | 573,130 | 100.00% | 34.06% |
| Total Population | 1,682,585 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |