Main Bootstrap Navigation
Minneapolis- St. Paul, MN-WI
| Foreign Born | | | * Link to Pie Chart |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 29,554 | 14.05% | 1.00% |
| Laos | 23,979 | 11.40% | 0.81% |
| Vietnam | 13,228 | 6.29% | 0.45% |
| India | 9,072 | 4.31% | 0.31% |
| Korea | 9,063 | 4.31% | 0.31% |
| Canada | 8,540 | 4.06% | 0.29% |
| Thailand | 7,894 | 3.75% | 0.27% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 6,167 | 2.93% | 0.21% |
| Germany | 5,290 | 2.51% | 0.18% |
| Russia | 4,457 | 2.12% | 0.15% |
| Ethiopia | 4,411 | 2.10% | 0.15% |
| United Kingdom | 3,905 | 1.86% | 0.13% |
| Cambodia | 3,559 | 1.69% | 0.12% |
| Philippines | 3,484 | 1.66% | 0.12% |
| Ukraine | 3,128 | 1.49% | 0.11% |
| Ecuador | 2,476 | 1.18% | 0.08% |
| El Salvador | 2,295 | 1.09% | 0.08% |
| Nigeria | 2,211 | 1.05% | 0.07% |
| Guyana | 1,982 | 0.94% | 0.07% |
| Japan | 1,698 | 0.81% | 0.06% |
| Poland | 1,644 | 0.78% | 0.06% |
| France | 1,607 | 0.76% | 0.05% |
| Colombia | 1,568 | 0.75% | 0.05% |
| Egypt | 1,535 | 0.73% | 0.05% |
| Iran | 1,427 | 0.68% | 0.05% |
| Pakistan | 1,421 | 0.68% | 0.05% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,401 | 0.67% | 0.05% |
| Guatemala | 1,387 | 0.66% | 0.05% |
| Taiwan | 1,236 | 0.59% | 0.04% |
| Hong Kong | 1,090 | 0.52% | 0.04% |
| Belarus | 1,053 | 0.50% | 0.04% |
| Ghana | 955 | 0.45% | 0.03% |
| Sweden | 952 | 0.45% | 0.03% |
| Jamaica | 879 | 0.42% | 0.03% |
| Peru | 870 | 0.41% | 0.03% |
| Honduras | 838 | 0.40% | 0.03% |
| Romania | 780 | 0.37% | 0.03% |
| Italy | 758 | 0.36% | 0.03% |
| South Africa | 756 | 0.36% | 0.03% |
| Yugoslavia | 721 | 0.34% | 0.02% |
| Netherlands | 672 | 0.32% | 0.02% |
| Cuba | 665 | 0.32% | 0.02% |
| Australia | 559 | 0.27% | 0.02% |
| Czechoslovakia | 552 | 0.26% | 0.02% |
| Iraq | 528 | 0.25% | 0.02% |
| Argentina | 526 | 0.25% | 0.02% |
| Israel | 520 | 0.25% | 0.02% |
| Brazil | 516 | 0.25% | 0.02% |
| Austria | 491 | 0.23% | 0.02% |
| Malaysia | 474 | 0.23% | 0.02% |
| Spain | 465 | 0.22% | 0.02% |
| Lebanon | 444 | 0.21% | 0.01% |
| Ireland | 441 | 0.21% | 0.01% |
| Turkey | 436 | 0.21% | 0.01% |
| Hungary | 424 | 0.20% | 0.01% |
| Greece | 414 | 0.20% | 0.01% |
| Indonesia | 405 | 0.19% | 0.01% |
| Venezuela | 385 | 0.18% | 0.01% |
| Panama | 367 | 0.17% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago | 350 | 0.17% | 0.01% |
| Chile | 350 | 0.17% | 0.01% |
| Afghanistan | 346 | 0.16% | 0.01% |
| Sierra Leone | 341 | 0.16% | 0.01% |
| Nicaragua | 288 | 0.14% | 0.01% |
| Bolivia | 285 | 0.14% | 0.01% |
| Bangladesh | 278 | 0.13% | 0.01% |
| Dominican Republic | 272 | 0.13% | 0.01% |
| Haiti | 242 | 0.12% | 0.01% |
| Jordan | 234 | 0.11% | 0.01% |
| Costa Rica | 167 | 0.08% | 0.01% |
| Portugal | 145 | 0.07% | 0.00% |
| Syria | 94 | 0.04% | 0.00% |
| Barbados | 62 | 0.03% | 0.00% |
| Armenia | 7 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 28,328 | 13.47% | 0.95% |
| Total Foreign Born | 210,344 | 100% | 7.09% |
| Total Population | 2,968,806 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |