Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Mexico | 602,188 | 41.05% | 6.58% |
Poland | 139,514 | 9.51% | 1.52% |
India | 78,945 | 5.38% | 0.86% |
Philippines | 64,555 | 4.40% | 0.70% |
Korea | 36,468 | 2.49% | 0.40% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 32,883 | 2.24% | 0.36% |
Germany | 28,942 | 1.97% | 0.32% |
Italy | 27,193 | 1.85% | 0.30% |
Ukraine | 20,352 | 1.39% | 0.22% |
Guatemala | 19,529 | 1.33% | 0.21% |
Pakistan | 19,109 | 1.30% | 0.21% |
Greece | 19,069 | 1.30% | 0.21% |
United Kingdom | 17,322 | 1.18% | 0.19% |
Yugoslavia | 16,643 | 1.13% | 0.18% |
Canada | 16,531 | 1.13% | 0.18% |
Russia | 15,668 | 1.07% | 0.17% |
Vietnam | 15,092 | 1.03% | 0.16% |
Ecuador | 12,341 | 0.84% | 0.13% |
Romania | 11,871 | 0.81% | 0.13% |
Japan | 10,884 | 0.74% | 0.12% |
Ireland | 10,764 | 0.73% | 0.12% |
Colombia | 10,280 | 0.70% | 0.11% |
Cuba | 9,931 | 0.68% | 0.11% |
Iraq | 9,557 | 0.65% | 0.10% |
Bosnia and Herzegovina | 9,356 | 0.64% | 0.10% |
Jamaica | 7,686 | 0.52% | 0.08% |
Czechoslovakia | 7,637 | 0.52% | 0.08% |
Taiwan | 7,430 | 0.51% | 0.08% |
Nigeria | 7,020 | 0.48% | 0.08% |
El Salvador | 6,848 | 0.47% | 0.07% |
Honduras | 6,633 | 0.45% | 0.07% |
Iran | 5,665 | 0.39% | 0.06% |
Hong Kong | 5,519 | 0.38% | 0.06% |
Jordan | 5,504 | 0.38% | 0.06% |
Thailand | 5,323 | 0.36% | 0.06% |
Peru | 5,186 | 0.35% | 0.06% |
Israel | 4,757 | 0.32% | 0.05% |
Haiti | 4,254 | 0.29% | 0.05% |
France | 4,244 | 0.29% | 0.05% |
Syria | 4,147 | 0.28% | 0.05% |
Austria | 3,891 | 0.27% | 0.04% |
Hungary | 3,748 | 0.26% | 0.04% |
Belarus | 3,717 | 0.25% | 0.04% |
Ghana | 3,233 | 0.22% | 0.04% |
Argentina | 3,080 | 0.21% | 0.03% |
Brazil | 2,950 | 0.20% | 0.03% |
Cambodia | 2,733 | 0.19% | 0.03% |
Turkey | 2,649 | 0.18% | 0.03% |
Laos | 2,643 | 0.18% | 0.03% |
Netherlands | 2,388 | 0.16% | 0.03% |
Lebanon | 2,376 | 0.16% | 0.03% |
Dominican Republic | 2,359 | 0.16% | 0.03% |
Egypt | 2,314 | 0.16% | 0.03% |
Sweden | 2,112 | 0.14% | 0.02% |
Venezuela | 1,891 | 0.13% | 0.02% |
Spain | 1,824 | 0.12% | 0.02% |
South Africa | 1,636 | 0.11% | 0.02% |
Panama | 1,619 | 0.11% | 0.02% |
Australia | 1,594 | 0.11% | 0.02% |
Indonesia | 1,487 | 0.10% | 0.02% |
Bangladesh | 1,474 | 0.10% | 0.02% |
Malaysia | 1,431 | 0.10% | 0.02% |
Nicaragua | 1,422 | 0.10% | 0.02% |
Chile | 1,379 | 0.09% | 0.02% |
Ethiopia | 1,322 | 0.09% | 0.01% |
Trinidad and Tobago | 1,139 | 0.08% | 0.01% |
Costa Rica | 1,085 | 0.07% | 0.01% |
Guyana | 974 | 0.07% | 0.01% |
Bolivia | 932 | 0.06% | 0.01% |
Afghanistan | 556 | 0.04% | 0.01% |
Barbados | 247 | 0.02% | 0.00% |
Portugal | 242 | 0.02% | 0.00% |
Armenia | 170 | 0.01% | 0.00% |
Sierra Leone | 132 | 0.01% | 0.00% |
Other Countries | 61,351 | 4.18% | 0.67% |
Total Foreign Born | 1,466,940 | 100% | 16.02% |
Total Population | 9,157,540 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |