Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
India | 5,440 | 10.62% | 0.27% |
Germany | 3,745 | 7.31% | 0.19% |
Mexico | 3,700 | 7.22% | 0.19% |
United Kingdom | 2,973 | 5.80% | 0.15% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 2,783 | 5.43% | 0.14% |
Canada | 2,768 | 5.40% | 0.14% |
Vietnam | 1,999 | 3.90% | 0.10% |
Korea | 1,753 | 3.42% | 0.09% |
Philippines | 1,498 | 2.92% | 0.08% |
Japan | 1,321 | 2.58% | 0.07% |
Russia | 1,006 | 1.96% | 0.05% |
Taiwan | 862 | 1.68% | 0.04% |
Italy | 819 | 1.60% | 0.04% |
France | 786 | 1.53% | 0.04% |
Greece | 701 | 1.37% | 0.04% |
Guatemala | 637 | 1.24% | 0.03% |
Jamaica | 591 | 1.15% | 0.03% |
Yugoslavia | 559 | 1.09% | 0.03% |
Poland | 549 | 1.07% | 0.03% |
Ukraine | 482 | 0.94% | 0.02% |
South Africa | 455 | 0.89% | 0.02% |
Nigeria | 421 | 0.82% | 0.02% |
Pakistan | 420 | 0.82% | 0.02% |
Netherlands | 416 | 0.81% | 0.02% |
Romania | 403 | 0.79% | 0.02% |
Hungary | 363 | 0.71% | 0.02% |
Hong Kong | 353 | 0.69% | 0.02% |
Colombia | 349 | 0.68% | 0.02% |
Iran | 343 | 0.67% | 0.02% |
Cambodia | 338 | 0.66% | 0.02% |
Lebanon | 337 | 0.66% | 0.02% |
Thailand | 335 | 0.65% | 0.02% |
Cuba | 334 | 0.65% | 0.02% |
Ireland | 320 | 0.62% | 0.02% |
Jordan | 301 | 0.59% | 0.02% |
Venezuela | 291 | 0.57% | 0.01% |
Austria | 287 | 0.56% | 0.01% |
Bosnia and Herzegovina | 278 | 0.54% | 0.01% |
Honduras | 276 | 0.54% | 0.01% |
Peru | 273 | 0.53% | 0.01% |
Egypt | 271 | 0.53% | 0.01% |
Dominican Republic | 267 | 0.52% | 0.01% |
Israel | 259 | 0.51% | 0.01% |
Ghana | 239 | 0.47% | 0.01% |
Brazil | 236 | 0.46% | 0.01% |
Argentina | 221 | 0.43% | 0.01% |
Czechoslovakia | 203 | 0.40% | 0.01% |
Turkey | 197 | 0.38% | 0.01% |
Chile | 196 | 0.38% | 0.01% |
Spain | 192 | 0.37% | 0.01% |
Panama | 192 | 0.37% | 0.01% |
Australia | 190 | 0.37% | 0.01% |
Ecuador | 165 | 0.32% | 0.01% |
Trinidad and Tobago | 160 | 0.31% | 0.01% |
Indonesia | 159 | 0.31% | 0.01% |
El Salvador | 151 | 0.29% | 0.01% |
Sweden | 142 | 0.28% | 0.01% |
Ethiopia | 139 | 0.27% | 0.01% |
Costa Rica | 127 | 0.25% | 0.01% |
Bangladesh | 119 | 0.23% | 0.01% |
Haiti | 99 | 0.19% | 0.01% |
Portugal | 80 | 0.16% | 0.00% |
Barbados | 77 | 0.15% | 0.00% |
Syria | 76 | 0.15% | 0.00% |
Nicaragua | 70 | 0.14% | 0.00% |
Bolivia | 66 | 0.13% | 0.00% |
Belarus | 62 | 0.12% | 0.00% |
Sierra Leone | 56 | 0.11% | 0.00% |
Malaysia | 52 | 0.10% | 0.00% |
Guyana | 50 | 0.10% | 0.00% |
Armenia | 30 | 0.06% | 0.00% |
Laos | 23 | 0.04% | 0.00% |
Afghanistan | 16 | 0.03% | 0.00% |
Iraq | 16 | 0.03% | 0.00% |
Other Countries | 4,773 | 9.32% | 0.24% |
Total Foreign Born | 51,236 | 100% | 2.59% |
Total Population | 1,979,202 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |