Dallas-Fort Worth, TX CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Mexico | 456,962 | 58.24% | 8.75% |
Vietnam | 36,767 | 4.69% | 0.70% |
India | 30,561 | 3.89% | 0.59% |
El Salvador | 26,654 | 3.40% | 0.51% |
Korea | 14,242 | 1.82% | 0.27% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 11,943 | 1.52% | 0.23% |
Canada | 11,717 | 1.49% | 0.22% |
Philippines | 10,268 | 1.31% | 0.20% |
United Kingdom | 10,266 | 1.31% | 0.20% |
Pakistan | 9,048 | 1.15% | 0.17% |
Honduras | 8,322 | 1.06% | 0.16% |
Germany | 8,114 | 1.03% | 0.16% |
Taiwan | 8,086 | 1.03% | 0.15% |
Nigeria | 7,370 | 0.94% | 0.14% |
Guatemala | 7,273 | 0.93% | 0.14% |
Iran | 6,376 | 0.81% | 0.12% |
Laos | 4,834 | 0.62% | 0.09% |
Cuba | 4,654 | 0.59% | 0.09% |
Colombia | 4,311 | 0.55% | 0.08% |
Ethiopia | 4,120 | 0.53% | 0.08% |
Japan | 3,954 | 0.50% | 0.08% |
Peru | 3,630 | 0.46% | 0.07% |
Cambodia | 3,331 | 0.42% | 0.06% |
Thailand | 3,234 | 0.41% | 0.06% |
Brazil | 2,890 | 0.37% | 0.06% |
Russia | 2,796 | 0.36% | 0.05% |
Bangladesh | 2,747 | 0.35% | 0.05% |
Hong Kong | 2,536 | 0.32% | 0.05% |
Bosnia and Herzegovina | 2,462 | 0.31% | 0.05% |
South Africa | 2,206 | 0.28% | 0.04% |
Jamaica | 2,119 | 0.27% | 0.04% |
France | 2,111 | 0.27% | 0.04% |
Poland | 1,846 | 0.24% | 0.04% |
Lebanon | 1,687 | 0.22% | 0.03% |
Panama | 1,587 | 0.20% | 0.03% |
Venezuela | 1,559 | 0.20% | 0.03% |
Iraq | 1,552 | 0.20% | 0.03% |
Israel | 1,516 | 0.19% | 0.03% |
Nicaragua | 1,505 | 0.19% | 0.03% |
Romania | 1,500 | 0.19% | 0.03% |
Egypt | 1,413 | 0.18% | 0.03% |
Jordan | 1,409 | 0.18% | 0.03% |
Ghana | 1,388 | 0.18% | 0.03% |
Ecuador | 1,347 | 0.17% | 0.03% |
Malaysia | 1,344 | 0.17% | 0.03% |
Spain | 1,322 | 0.17% | 0.03% |
Australia | 1,292 | 0.16% | 0.02% |
Italy | 1,264 | 0.16% | 0.02% |
Costa Rica | 1,210 | 0.15% | 0.02% |
Indonesia | 1,148 | 0.15% | 0.02% |
Argentina | 1,126 | 0.14% | 0.02% |
Sweden | 1,069 | 0.14% | 0.02% |
Netherlands | 1,067 | 0.14% | 0.02% |
Ukraine | 1,031 | 0.13% | 0.02% |
Trinidad and Tobago | 1,023 | 0.13% | 0.02% |
Ireland | 1,011 | 0.13% | 0.02% |
Yugoslavia | 944 | 0.12% | 0.02% |
Czechoslovakia | 865 | 0.11% | 0.02% |
Turkey | 836 | 0.11% | 0.02% |
Chile | 833 | 0.11% | 0.02% |
Dominican Republic | 720 | 0.09% | 0.01% |
Afghanistan | 690 | 0.09% | 0.01% |
Syria | 684 | 0.09% | 0.01% |
Guyana | 683 | 0.09% | 0.01% |
Sierra Leone | 679 | 0.09% | 0.01% |
Hungary | 669 | 0.09% | 0.01% |
Greece | 655 | 0.08% | 0.01% |
Bolivia | 601 | 0.08% | 0.01% |
Austria | 523 | 0.07% | 0.01% |
Portugal | 379 | 0.05% | 0.01% |
Haiti | 238 | 0.03% | 0.00% |
Armenia | 188 | 0.02% | 0.00% |
Belarus | 172 | 0.02% | 0.00% |
Barbados | 160 | 0.02% | 0.00% |
Other Countries | 26,003 | 3.31% | 0.50% |
Total Foreign Born | 784,642 | 100% | 15.03% |
Total Population | 5,221,801 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |