Main Bootstrap Navigation
Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA
| Foreign Born | | |
| 2000 | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Canada | 36,791 | 9.58% | 0.67% |
| Iraq | 31,322 | 8.16% | 0.57% |
| India | 30,562 | 7.96% | 0.56% |
| Mexico | 27,804 | 7.24% | 0.51% |
| Lebanon | 17,350 | 4.52% | 0.32% |
| United Kingdom | 15,477 | 4.03% | 0.28% |
| Germany | 14,586 | 3.80% | 0.27% |
| Italy | 13,337 | 3.47% | 0.24% |
| Poland | 13,036 | 3.40% | 0.24% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 11,640 | 3.03% | 0.21% |
| Korea | 10,742 | 2.80% | 0.20% |
| Philippines | 10,553 | 2.75% | 0.19% |
| Yugoslavia | 8,575 | 2.23% | 0.16% |
| Romania | 7,817 | 2.04% | 0.14% |
| Japan | 6,205 | 1.62% | 0.11% |
| Russia | 5,698 | 1.48% | 0.10% |
| Pakistan | 4,977 | 1.30% | 0.09% |
| Ukraine | 4,865 | 1.27% | 0.09% |
| Bangladesh | 4,329 | 1.13% | 0.08% |
| Greece | 4,281 | 1.11% | 0.08% |
| Vietnam | 4,255 | 1.11% | 0.08% |
| Taiwan | 3,724 | 0.97% | 0.07% |
| Bosnia and Herzegovina | 3,540 | 0.92% | 0.06% |
| Jordan | 2,974 | 0.77% | 0.05% |
| Laos | 2,780 | 0.72% | 0.05% |
| Jamaica | 2,670 | 0.70% | 0.05% |
| France | 2,663 | 0.69% | 0.05% |
| Syria | 2,585 | 0.67% | 0.05% |
| Iran | 2,546 | 0.66% | 0.05% |
| Nigeria | 2,341 | 0.61% | 0.04% |
| Israel | 2,048 | 0.53% | 0.04% |
| Egypt | 1,981 | 0.52% | 0.04% |
| Brazil | 1,973 | 0.51% | 0.04% |
| Thailand | 1,925 | 0.50% | 0.04% |
| Hungary | 1,811 | 0.47% | 0.03% |
| Czechoslovakia | 1,707 | 0.44% | 0.03% |
| Hong Kong | 1,661 | 0.43% | 0.03% |
| Austria | 1,501 | 0.39% | 0.03% |
| Ireland | 1,395 | 0.36% | 0.03% |
| Netherlands | 1,334 | 0.35% | 0.02% |
| Turkey | 1,220 | 0.32% | 0.02% |
| Colombia | 1,164 | 0.30% | 0.02% |
| Cuba | 1,161 | 0.30% | 0.02% |
| Argentina | 1,125 | 0.29% | 0.02% |
| Australia | 980 | 0.26% | 0.02% |
| Honduras | 863 | 0.22% | 0.02% |
| Guatemala | 807 | 0.21% | 0.01% |
| South Africa | 723 | 0.19% | 0.01% |
| Venezuela | 684 | 0.18% | 0.01% |
| Spain | 681 | 0.18% | 0.01% |
| Dominican Republic | 673 | 0.18% | 0.01% |
| Ghana | 652 | 0.17% | 0.01% |
| Indonesia | 646 | 0.17% | 0.01% |
| Panama | 634 | 0.17% | 0.01% |
| El Salvador | 621 | 0.16% | 0.01% |
| Malaysia | 592 | 0.15% | 0.01% |
| Peru | 571 | 0.15% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago | 569 | 0.15% | 0.01% |
| Sweden | 518 | 0.13% | 0.01% |
| Chile | 425 | 0.11% | 0.01% |
| Cambodia | 410 | 0.11% | 0.01% |
| Sierra Leone | 406 | 0.11% | 0.01% |
| Haiti | 401 | 0.10% | 0.01% |
| Guyana | 394 | 0.10% | 0.01% |
| Costa Rica | 385 | 0.10% | 0.01% |
| Belarus | 374 | 0.10% | 0.01% |
| Ethiopia | 356 | 0.09% | 0.01% |
| Ecuador | 320 | 0.08% | 0.01% |
| Nicaragua | 208 | 0.05% | 0.00% |
| Armenia | 204 | 0.05% | 0.00% |
| Barbados | 195 | 0.05% | 0.00% |
| Bolivia | 155 | 0.04% | 0.00% |
| Portugal | 121 | 0.03% | 0.00% |
| Afghanistan | 71 | 0.02% | 0.00% |
| Other Countries | 37,300 | 9.71% | 0.68% |
| Total Foreign Born | 383,970 | 100% | 7.04% |
| Total Population | 5,456,428 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |