Main Bootstrap Navigation
Los Angeles-Riverside-Orange County, CA CMSA
| Foreign Born | | |
| 2000 | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 2,395,570 | 47.27% | 14.63% |
| El Salvador | 284,994 | 5.62% | 1.74% |
| Philippines | 280,445 | 5.53% | 1.71% |
| Vietnam | 221,963 | 4.38% | 1.36% |
| Korea | 201,431 | 3.97% | 1.23% |
| Guatemala | 176,460 | 3.48% | 1.08% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 121,760 | 2.40% | 0.74% |
| Iran | 114,712 | 2.26% | 0.70% |
| Taiwan | 90,731 | 1.79% | 0.55% |
| Canada | 68,919 | 1.36% | 0.42% |
| India | 61,228 | 1.21% | 0.37% |
| United Kingdom | 60,582 | 1.20% | 0.37% |
| Japan | 58,948 | 1.16% | 0.36% |
| Armenia | 54,117 | 1.07% | 0.33% |
| Germany | 41,093 | 0.81% | 0.25% |
| Honduras | 37,390 | 0.74% | 0.23% |
| Nicaragua | 35,948 | 0.71% | 0.22% |
| Cuba | 33,590 | 0.66% | 0.21% |
| Peru | 32,471 | 0.64% | 0.20% |
| Hong Kong | 31,685 | 0.63% | 0.19% |
| Cambodia | 30,738 | 0.61% | 0.19% |
| Thailand | 29,078 | 0.57% | 0.18% |
| Colombia | 24,797 | 0.49% | 0.15% |
| Lebanon | 23,973 | 0.47% | 0.15% |
| Russia | 23,499 | 0.46% | 0.14% |
| Argentina | 21,621 | 0.43% | 0.13% |
| Indonesia | 20,800 | 0.41% | 0.13% |
| Egypt | 19,149 | 0.38% | 0.12% |
| Ecuador | 18,936 | 0.37% | 0.12% |
| Israel | 17,203 | 0.34% | 0.11% |
| Ukraine | 17,034 | 0.34% | 0.10% |
| Italy | 17,017 | 0.34% | 0.10% |
| Romania | 15,729 | 0.31% | 0.10% |
| Syria | 14,467 | 0.29% | 0.09% |
| Poland | 13,498 | 0.27% | 0.08% |
| France | 13,483 | 0.27% | 0.08% |
| Pakistan | 12,294 | 0.24% | 0.08% |
| Hungary | 10,843 | 0.21% | 0.07% |
| Brazil | 10,417 | 0.21% | 0.06% |
| Netherlands | 9,949 | 0.20% | 0.06% |
| Chile | 9,362 | 0.18% | 0.06% |
| Costa Rica | 8,875 | 0.18% | 0.05% |
| Turkey | 8,624 | 0.17% | 0.05% |
| Laos | 8,311 | 0.16% | 0.05% |
| Nigeria | 8,264 | 0.16% | 0.05% |
| Greece | 8,174 | 0.16% | 0.05% |
| Jamaica | 7,813 | 0.15% | 0.05% |
| Iraq | 7,507 | 0.15% | 0.05% |
| Ireland | 7,325 | 0.14% | 0.04% |
| South Africa | 7,195 | 0.14% | 0.04% |
| Afghanistan | 7,052 | 0.14% | 0.04% |
| Panama | 6,685 | 0.13% | 0.04% |
| Yugoslavia | 6,618 | 0.13% | 0.04% |
| Australia | 6,365 | 0.13% | 0.04% |
| Jordan | 6,328 | 0.12% | 0.04% |
| Czechoslovakia | 5,925 | 0.12% | 0.04% |
| Bangladesh | 5,710 | 0.11% | 0.03% |
| Spain | 5,538 | 0.11% | 0.03% |
| Bolivia | 5,500 | 0.11% | 0.03% |
| Malaysia | 5,365 | 0.11% | 0.03% |
| Ethiopia | 5,284 | 0.10% | 0.03% |
| Austria | 5,273 | 0.10% | 0.03% |
| Sweden | 5,135 | 0.10% | 0.03% |
| Portugal | 3,633 | 0.07% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 3,376 | 0.07% | 0.02% |
| Venezuela | 3,243 | 0.06% | 0.02% |
| Guyana | 2,403 | 0.05% | 0.01% |
| Belarus | 2,025 | 0.04% | 0.01% |
| Dominican Republic | 1,966 | 0.04% | 0.01% |
| Ghana | 1,889 | 0.04% | 0.01% |
| Haiti | 1,640 | 0.03% | 0.01% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,337 | 0.03% | 0.01% |
| Sierra Leone | 617 | 0.01% | 0.00% |
| Barbados | 443 | 0.01% | 0.00% |
| Other Countries | 118,253 | 2.33% | 0.72% |
| Total Foreign Born | 5,067,615 | 100% | 30.95% |
| Total Population | 16,373,645 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |