New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Dominican Republic | 494,789 | 9.55% | 2.33% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 264,704 | 5.11% | 1.25% |
Jamaica | 264,044 | 5.10% | 1.25% |
Mexico | 224,897 | 4.34% | 1.06% |
India | 222,566 | 4.29% | 1.05% |
Ecuador | 199,316 | 3.85% | 0.94% |
Italy | 193,828 | 3.74% | 0.91% |
Colombia | 185,711 | 3.58% | 0.88% |
Haiti | 161,027 | 3.11% | 0.76% |
Guyana | 158,561 | 3.06% | 0.75% |
Poland | 145,364 | 2.81% | 0.69% |
Korea | 138,655 | 2.68% | 0.65% |
Philippines | 133,713 | 2.58% | 0.63% |
Russia | 111,058 | 2.14% | 0.52% |
Trinidad and Tobago | 110,719 | 2.14% | 0.52% |
El Salvador | 105,494 | 2.04% | 0.50% |
Peru | 90,415 | 1.74% | 0.43% |
Cuba | 90,317 | 1.74% | 0.43% |
Ukraine | 89,101 | 1.72% | 0.42% |
Germany | 84,939 | 1.64% | 0.40% |
United Kingdom | 84,418 | 1.63% | 0.40% |
Pakistan | 64,334 | 1.24% | 0.30% |
Honduras | 61,246 | 1.18% | 0.29% |
Portugal | 58,132 | 1.12% | 0.27% |
Guatemala | 57,755 | 1.11% | 0.27% |
Greece | 52,789 | 1.02% | 0.25% |
Ireland | 52,672 | 1.02% | 0.25% |
Brazil | 51,294 | 0.99% | 0.24% |
Bangladesh | 49,689 | 0.96% | 0.23% |
Canada | 48,443 | 0.93% | 0.23% |
Taiwan | 45,215 | 0.87% | 0.21% |
Hong Kong | 44,312 | 0.86% | 0.21% |
Japan | 42,135 | 0.81% | 0.20% |
Egypt | 38,393 | 0.74% | 0.18% |
Israel | 36,697 | 0.71% | 0.17% |
Barbados | 32,615 | 0.63% | 0.15% |
Romania | 30,221 | 0.58% | 0.14% |
Yugoslavia | 30,111 | 0.58% | 0.14% |
Vietnam | 27,980 | 0.54% | 0.13% |
Panama | 27,935 | 0.54% | 0.13% |
Nigeria | 26,910 | 0.52% | 0.13% |
Argentina | 26,910 | 0.52% | 0.13% |
France | 25,913 | 0.50% | 0.12% |
Hungary | 24,051 | 0.46% | 0.11% |
Turkey | 23,550 | 0.45% | 0.11% |
Ghana | 23,242 | 0.45% | 0.11% |
Iran | 21,971 | 0.42% | 0.10% |
Costa Rica | 21,703 | 0.42% | 0.10% |
Spain | 20,363 | 0.39% | 0.10% |
Chile | 19,028 | 0.37% | 0.09% |
Czechoslovakia | 18,145 | 0.35% | 0.09% |
Venezuela | 15,482 | 0.30% | 0.07% |
Nicaragua | 14,762 | 0.28% | 0.07% |
Austria | 13,749 | 0.27% | 0.06% |
Belarus | 13,709 | 0.26% | 0.06% |
Lebanon | 11,607 | 0.22% | 0.05% |
Syria | 10,758 | 0.21% | 0.05% |
Malaysia | 10,197 | 0.20% | 0.05% |
Netherlands | 8,736 | 0.17% | 0.04% |
Afghanistan | 8,007 | 0.15% | 0.04% |
Thailand | 8,007 | 0.15% | 0.04% |
Bolivia | 7,609 | 0.15% | 0.04% |
Australia | 7,176 | 0.14% | 0.03% |
Jordan | 6,819 | 0.13% | 0.03% |
South Africa | 6,609 | 0.13% | 0.03% |
Sweden | 6,289 | 0.12% | 0.03% |
Indonesia | 5,446 | 0.11% | 0.03% |
Cambodia | 4,056 | 0.08% | 0.02% |
Bosnia and Herzegovina | 3,781 | 0.07% | 0.02% |
Iraq | 3,355 | 0.06% | 0.02% |
Ethiopia | 3,340 | 0.06% | 0.02% |
Sierra Leone | 3,298 | 0.06% | 0.02% |
Armenia | 2,291 | 0.04% | 0.01% |
Laos | 2,206 | 0.04% | 0.01% |
Other Countries | 347,576 | 6.71% | 1.64% |
Total Foreign Born | 5,182,255 | 100% | 24.44% |
Total Population | 21,199,865 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |