San Juan-Caguas-Arecibo, PR CMSA
Foreign Born | |||
2000 | |||
Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
Dominican Republic | 57,495 | 58.75% | 2.35% |
Cuba | 16,999 | 17.37% | 0.69% |
Spain | 3,191 | 3.26% | 0.13% |
Colombia | 3,164 | 3.23% | 0.13% |
Mexico | 1,933 | 1.98% | 0.08% |
Venezuela | 1,770 | 1.81% | 0.07% |
Panama | 1,189 | 1.21% | 0.05% |
Argentina | 1,105 | 1.13% | 0.05% |
China; excluding Hong Kong and Taiwan | 977 | 1.00% | 0.04% |
Peru | 859 | 0.88% | 0.04% |
Chile | 748 | 0.76% | 0.03% |
Germany | 739 | 0.76% | 0.03% |
Ecuador | 551 | 0.56% | 0.02% |
Costa Rica | 472 | 0.48% | 0.02% |
Guatemala | 416 | 0.43% | 0.02% |
Nicaragua | 366 | 0.37% | 0.01% |
Trinidad and Tobago | 333 | 0.34% | 0.01% |
United Kingdom | 318 | 0.32% | 0.01% |
Italy | 318 | 0.32% | 0.01% |
El Salvador | 305 | 0.31% | 0.01% |
Honduras | 304 | 0.31% | 0.01% |
France | 276 | 0.28% | 0.01% |
Philippines | 249 | 0.25% | 0.01% |
Haiti | 242 | 0.25% | 0.01% |
Canada | 217 | 0.22% | 0.01% |
Jordan | 178 | 0.18% | 0.01% |
Japan | 147 | 0.15% | 0.01% |
Brazil | 144 | 0.15% | 0.01% |
Vietnam | 139 | 0.14% | 0.01% |
Bolivia | 114 | 0.12% | 0.00% |
Israel | 92 | 0.09% | 0.00% |
Jamaica | 89 | 0.09% | 0.00% |
India | 72 | 0.07% | 0.00% |
Egypt | 70 | 0.07% | 0.00% |
Hong Kong | 57 | 0.06% | 0.00% |
Taiwan | 57 | 0.06% | 0.00% |
Guyana | 55 | 0.06% | 0.00% |
Portugal | 50 | 0.05% | 0.00% |
Turkey | 42 | 0.04% | 0.00% |
Lebanon | 40 | 0.04% | 0.00% |
Netherlands | 38 | 0.04% | 0.00% |
Russia | 38 | 0.04% | 0.00% |
Thailand | 36 | 0.04% | 0.00% |
Korea | 34 | 0.03% | 0.00% |
Syria | 34 | 0.03% | 0.00% |
Czechoslovakia | 30 | 0.03% | 0.00% |
Poland | 30 | 0.03% | 0.00% |
Yugoslavia | 28 | 0.03% | 0.00% |
Greece | 20 | 0.02% | 0.00% |
Hungary | 20 | 0.02% | 0.00% |
Indonesia | 20 | 0.02% | 0.00% |
Pakistan | 17 | 0.02% | 0.00% |
Austria | 15 | 0.02% | 0.00% |
Ukraine | 15 | 0.02% | 0.00% |
Australia | 15 | 0.02% | 0.00% |
Iran | 14 | 0.01% | 0.00% |
Bangladesh | 13 | 0.01% | 0.00% |
Ireland | 12 | 0.01% | 0.00% |
Romania | 11 | 0.01% | 0.00% |
Barbados | 7 | 0.01% | 0.00% |
Afghanistan | 5 | 0.01% | 0.00% |
Other Countries | 1,532 | 1.57% | 0.06% |
Total Foreign Born | 97,866 | 100% | 3.99% |
Total Population | 2,450,292 | ||
Source: U.S. Census, 2000 |