Main Bootstrap Navigation
Cincinnati, OH-KY-IN Metro Area 2013
| Country of Birth | | | |
| Population | Margin of Error | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 11,301 | +/-1,239 | 12.80% | 0.53% |
| India | 11,174 | +/-955 | 12.65% | 0.53% |
| Mainland China | 5,674 | +/-699 | 6.43% | 0.27% |
| Guatemala | 3,922 | +/-847 | 4.44% | 0.18% |
| Germany | 3,314 | +/-482 | 3.75% | 0.16% |
| Philippines | 2,962 | +/-636 | 3.35% | 0.14% |
| Vietnam | 2,895 | +/-549 | 3.28% | 0.14% |
| United Kingdom | 2,893 | +/-382 | 3.28% | 0.14% |
| Canada | 2,849 | +/-438 | 3.23% | 0.13% |
| Japan | 2,516 | +/-618 | 2.85% | 0.12% |
| Korea | 2,186 | +/-453 | 2.48% | 0.10% |
| Russia | 1,873 | +/-469 | 2.12% | 0.09% |
| Ethiopia | 1,006 | +/-351 | 1.14% | 0.05% |
| Peru | 984 | +/-320 | 1.11% | 0.05% |
| Pakistan | 847 | +/-364 | 0.96% | 0.04% |
| Ukraine | 837 | +/-265 | 0.95% | 0.04% |
| Ghana | 794 | +/-283 | 0.90% | 0.04% |
| Nigeria | 789 | +/-278 | 0.89% | 0.04% |
| Colombia | 747 | +/-317 | 0.85% | 0.04% |
| Venezuela | 719 | +/-246 | 0.81% | 0.03% |
| Italy | 709 | +/-171 | 0.80% | 0.03% |
| Dominican Republic | 667 | +/-312 | 0.76% | 0.03% |
| Taiwan | 641 | +/-156 | 0.73% | 0.03% |
| Cameroon | 627 | +/-290 | 0.71% | 0.03% |
| Cambodia | 615 | +/-298 | 0.70% | 0.03% |
| Jordan | 603 | +/-219 | 0.68% | 0.03% |
| Iran | 596 | +/-237 | 0.67% | 0.03% |
| Greece | 523 | +/-168 | 0.59% | 0.02% |
| Poland | 484 | +/-205 | 0.55% | 0.02% |
| Romania | 479 | +/-167 | 0.54% | 0.02% |
| Jamaica | 465 | +/-179 | 0.53% | 0.02% |
| Kenya | 460 | +/-313 | 0.52% | 0.02% |
| Saudi Arabia | 446 | +/-248 | 0.51% | 0.02% |
| France | 432 | +/-150 | 0.49% | 0.02% |
| Israel | 431 | +/-169 | 0.49% | 0.02% |
| Thailand | 424 | +/-154 | 0.48% | 0.02% |
| South Africa | 407 | +/-147 | 0.46% | 0.02% |
| Egypt | 401 | +/-197 | 0.45% | 0.02% |
| Lebanon | 397 | +/-226 | 0.45% | 0.02% |
| Bosnia and Herzegovina | 392 | +/-251 | 0.44% | 0.02% |
| Liberia | 368 | +/-246 | 0.42% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 361 | +/-274 | 0.41% | 0.02% |
| Bulgaria | 353 | +/-340 | 0.40% | 0.02% |
| Cuba | 337 | +/-136 | 0.38% | 0.02% |
| Honduras | 336 | +/-228 | 0.38% | 0.02% |
| Burma | 329 | +/-299 | 0.37% | 0.02% |
| El Salvador | 328 | +/-178 | 0.37% | 0.02% |
| Australia | 302 | +/-126 | 0.34% | 0.01% |
| Panama | 301 | +/-287 | 0.34% | 0.01% |
| Uzbekistan | 275 | +/-153 | 0.31% | 0.01% |
| Turkey | 262 | +/-121 | 0.30% | 0.01% |
| Eritrea | 256 | +/-143 | 0.29% | 0.01% |
| Belarus | 240 | +/-117 | 0.27% | 0.01% |
| Netherlands | 236 | +/-103 | 0.27% | 0.01% |
| Belgium | 231 | +/-123 | 0.26% | 0.01% |
| Ireland | 228 | +/-113 | 0.26% | 0.01% |
| Bangladesh | 221 | +/-155 | 0.25% | 0.01% |
| Ecuador | 214 | +/-117 | 0.24% | 0.01% |
| Spain | 214 | +/-100 | 0.24% | 0.01% |
| Denmark | 210 | +/-185 | 0.24% | 0.01% |
| Singapore | 210 | +/-124 | 0.24% | 0.01% |
| Nicaragua | 208 | +/-118 | 0.24% | 0.01% |
| Brazil | 203 | +/-103 | 0.23% | 0.01% |
| Sri Lanka | 195 | +/-133 | 0.22% | 0.01% |
| Argentina | 194 | +/-90 | 0.22% | 0.01% |
| Hong Kong | 189 | +/-98 | 0.21% | 0.01% |
| Morocco | 186 | +/-104 | 0.21% | 0.01% |
| Hungary | 182 | +/-87 | 0.21% | 0.01% |
| Nepal | 179 | +/-129 | 0.20% | 0.01% |
| Kuwait | 178 | +/-90 | 0.20% | 0.01% |
| Indonesia | 163 | +/-83 | 0.18% | 0.01% |
| Austria | 157 | +/-67 | 0.18% | 0.01% |
| Kazakhstan | 146 | +/-94 | 0.17% | 0.01% |
| Macedonia | 143 | +/-125 | 0.16% | 0.01% |
| Switzerland | 143 | +/-87 | 0.16% | 0.01% |
| Malaysia | 141 | +/-86 | 0.16% | 0.01% |
| Sudan | 140 | +/-145 | 0.16% | 0.01% |
| Lithuania | 133 | +/-88 | 0.15% | 0.01% |
| Portugal | 122 | +/-92 | 0.14% | 0.01% |
| Czech Republic and Slovakia | 105 | +/-59 | 0.12% | 0.00% |
| Serbia | 104 | +/-64 | 0.12% | 0.00% |
| Croatia | 95 | +/-64 | 0.11% | 0.00% |
| Costa Rica | 93 | +/-83 | 0.11% | 0.00% |
| Sweden | 85 | +/-55 | 0.10% | 0.00% |
| Laos | 82 | +/-53 | 0.09% | 0.00% |
| Chile | 80 | +/-68 | 0.09% | 0.00% |
| Bolivia | 77 | +/-72 | 0.09% | 0.00% |
| Latvia | 76 | +/-52 | 0.09% | 0.00% |
| Moldova | 72 | +/-80 | 0.08% | 0.00% |
| Iraq | 63 | +/-59 | 0.07% | 0.00% |
| Haiti | 58 | +/-49 | 0.07% | 0.00% |
| Afghanistan | 42 | +/-68 | 0.05% | 0.00% |
| Guyana | 40 | +/-49 | 0.05% | 0.00% |
| Dominica | 39 | +/-46 | 0.04% | 0.00% |
| Bahamas | 35 | +/-32 | 0.04% | 0.00% |
| Barbados | 34 | +/-53 | 0.04% | 0.00% |
| Norway | 31 | +/-27 | 0.04% | 0.00% |
| Syria | 31 | +/-34 | 0.04% | 0.00% |
| Sierra Leone | 30 | +/-43 | 0.03% | 0.00% |
| Uruguay | 17 | +/-26 | 0.02% | 0.00% |
| Armenia | 14 | +/-21 | 0.02% | 0.00% |
| Albania | 10 | +/-17 | 0.01% | 0.00% |
| Belize | 7 | +/-11 | 0.01% | 0.00% |
| Azores Islands | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| Cape Verde | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| Fiji | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| Grenada | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| St. Vincent and the Grenadines | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| West Indies | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| Yemen | 0 | +/-28 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 7,689 | n/a | 8.71% | 0.36% |
| Total Foreign Born | 88,304 | +/-2,369 | 100.00% | 4.16% |
| Total Population | 2,122,940 | | | |
| Source: U.S. Census Bureau, 2013 American Community Survey, B05006 | |