Main Bootstrap Navigation
Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC
| Foreign Born | | | * Link to Pie Chart |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 37,458 | 34.43% | 3.15% |
| India | 7,181 | 6.60% | 0.60% |
| Canada | 4,722 | 4.34% | 0.40% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 4,312 | 3.96% | 0.36% |
| United Kingdom | 3,502 | 3.22% | 0.29% |
| El Salvador | 2,952 | 2.71% | 0.25% |
| Korea | 2,706 | 2.49% | 0.23% |
| Honduras | 2,557 | 2.35% | 0.22% |
| Vietnam | 2,522 | 2.32% | 0.21% |
| Germany | 2,489 | 2.29% | 0.21% |
| Taiwan | 1,575 | 1.45% | 0.13% |
| Philippines | 1,554 | 1.43% | 0.13% |
| Nigeria | 1,510 | 1.39% | 0.13% |
| Japan | 1,446 | 1.33% | 0.12% |
| Guatemala | 1,445 | 1.33% | 0.12% |
| Russia | 1,114 | 1.02% | 0.09% |
| Colombia | 987 | 0.91% | 0.08% |
| Pakistan | 956 | 0.88% | 0.08% |
| Iran | 843 | 0.77% | 0.07% |
| Cuba | 809 | 0.74% | 0.07% |
| Jamaica | 781 | 0.72% | 0.07% |
| France | 737 | 0.68% | 0.06% |
| Egypt | 711 | 0.65% | 0.06% |
| Brazil | 664 | 0.61% | 0.06% |
| Poland | 628 | 0.58% | 0.05% |
| Peru | 610 | 0.56% | 0.05% |
| South Africa | 608 | 0.56% | 0.05% |
| Italy | 540 | 0.50% | 0.05% |
| Thailand | 538 | 0.49% | 0.05% |
| Sweden | 529 | 0.49% | 0.04% |
| Netherlands | 510 | 0.47% | 0.04% |
| Turkey | 507 | 0.47% | 0.04% |
| Venezuela | 462 | 0.42% | 0.04% |
| Hong Kong | 460 | 0.42% | 0.04% |
| Bangladesh | 444 | 0.41% | 0.04% |
| Dominican Republic | 444 | 0.41% | 0.04% |
| Lebanon | 403 | 0.37% | 0.03% |
| Ghana | 403 | 0.37% | 0.03% |
| Romania | 395 | 0.36% | 0.03% |
| Laos | 389 | 0.36% | 0.03% |
| Australia | 376 | 0.35% | 0.03% |
| Israel | 359 | 0.33% | 0.03% |
| Czechoslovakia | 355 | 0.33% | 0.03% |
| Jordan | 354 | 0.33% | 0.03% |
| Costa Rica | 351 | 0.32% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago | 311 | 0.29% | 0.03% |
| Ireland | 291 | 0.27% | 0.02% |
| Panama | 256 | 0.24% | 0.02% |
| Afghanistan | 254 | 0.23% | 0.02% |
| Nicaragua | 247 | 0.23% | 0.02% |
| Spain | 246 | 0.23% | 0.02% |
| Argentina | 245 | 0.23% | 0.02% |
| Ukraine | 240 | 0.22% | 0.02% |
| Austria | 239 | 0.22% | 0.02% |
| Sierra Leone | 230 | 0.21% | 0.02% |
| Guyana | 224 | 0.21% | 0.02% |
| Haiti | 209 | 0.19% | 0.02% |
| Greece | 197 | 0.18% | 0.02% |
| Ecuador | 197 | 0.18% | 0.02% |
| Malaysia | 181 | 0.17% | 0.02% |
| Chile | 155 | 0.14% | 0.01% |
| Ethiopia | 154 | 0.14% | 0.01% |
| Bolivia | 122 | 0.11% | 0.01% |
| Iraq | 121 | 0.11% | 0.01% |
| Syria | 121 | 0.11% | 0.01% |
| Hungary | 120 | 0.11% | 0.01% |
| Portugal | 119 | 0.11% | 0.01% |
| Indonesia | 118 | 0.11% | 0.01% |
| Barbados | 118 | 0.11% | 0.01% |
| Yugoslavia | 116 | 0.11% | 0.01% |
| Bosnia and Herzegovina | 105 | 0.10% | 0.01% |
| Cambodia | 105 | 0.10% | 0.01% |
| Belarus | 69 | 0.06% | 0.01% |
| Other Countries | 8,495 | 7.81% | 0.72% |
| Total Foreign Born | 108,803 | 100% | 9.16% |
| Total Population | 1,187,941 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 | |