Main Bootstrap Navigation
San Francisco, CA
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 89,566 | 16.14% | 5.17% |
| Mexico | 80,834 | 14.57% | 4.67% |
| Philippines | 75,517 | 13.61% | 4.36% |
| El Salvador | 29,546 | 5.33% | 1.71% |
| Hong Kong | 25,554 | 4.61% | 1.48% |
| Vietnam | 20,771 | 3.74% | 1.20% |
| Nicaragua | 13,272 | 2.39% | 0.77% |
| Guatemala | 12,540 | 2.26% | 0.72% |
| United Kingdom | 12,452 | 2.24% | 0.72% |
| Japan | 10,761 | 1.94% | 0.62% |
| India | 10,400 | 1.87% | 0.60% |
| Korea | 10,079 | 1.82% | 0.58% |
| Canada | 9,965 | 1.80% | 0.58% |
| Taiwan | 9,391 | 1.69% | 0.54% |
| Germany | 9,221 | 1.66% | 0.53% |
| Ukraine | 8,463 | 1.53% | 0.49% |
| Russia | 8,142 | 1.47% | 0.47% |
| Peru | 5,928 | 1.07% | 0.34% |
| Iran | 5,887 | 1.06% | 0.34% |
| Ireland | 5,519 | 0.99% | 0.32% |
| Italy | 5,201 | 0.94% | 0.30% |
| France | 5,091 | 0.92% | 0.29% |
| Brazil | 3,646 | 0.66% | 0.21% |
| Indonesia | 3,186 | 0.57% | 0.18% |
| Thailand | 2,390 | 0.43% | 0.14% |
| Australia | 2,220 | 0.40% | 0.13% |
| Honduras | 2,214 | 0.40% | 0.13% |
| Colombia | 2,136 | 0.38% | 0.12% |
| Israel | 2,043 | 0.37% | 0.12% |
| Cuba | 1,913 | 0.34% | 0.11% |
| Argentina | 1,795 | 0.32% | 0.10% |
| Sweden | 1,680 | 0.30% | 0.10% |
| Poland | 1,617 | 0.29% | 0.09% |
| Greece | 1,602 | 0.29% | 0.09% |
| Chile | 1,519 | 0.27% | 0.09% |
| Pakistan | 1,510 | 0.27% | 0.09% |
| Cambodia | 1,508 | 0.27% | 0.09% |
| Netherlands | 1,469 | 0.26% | 0.08% |
| Jordan | 1,448 | 0.26% | 0.08% |
| Malaysia | 1,315 | 0.24% | 0.08% |
| Spain | 1,308 | 0.24% | 0.08% |
| Lebanon | 1,280 | 0.23% | 0.07% |
| Belarus | 1,268 | 0.23% | 0.07% |
| South Africa | 1,255 | 0.23% | 0.07% |
| Turkey | 1,130 | 0.20% | 0.07% |
| Czechoslovakia | 1,110 | 0.20% | 0.06% |
| Hungary | 1,020 | 0.18% | 0.06% |
| Portugal | 1,017 | 0.18% | 0.06% |
| Austria | 988 | 0.18% | 0.06% |
| Egypt | 931 | 0.17% | 0.05% |
| Laos | 891 | 0.16% | 0.05% |
| Yugoslavia | 852 | 0.15% | 0.05% |
| Bosnia and Herzegovina | 781 | 0.14% | 0.05% |
| Romania | 729 | 0.13% | 0.04% |
| Panama | 723 | 0.13% | 0.04% |
| Bolivia | 708 | 0.13% | 0.04% |
| Ecuador | 652 | 0.12% | 0.04% |
| Ethiopia | 638 | 0.11% | 0.04% |
| Nigeria | 636 | 0.11% | 0.04% |
| Costa Rica | 522 | 0.09% | 0.03% |
| Venezuela | 517 | 0.09% | 0.03% |
| Jamaica | 514 | 0.09% | 0.03% |
| Iraq | 391 | 0.07% | 0.02% |
| Syria | 387 | 0.07% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 370 | 0.07% | 0.02% |
| Haiti | 347 | 0.06% | 0.02% |
| Dominican Republic | 291 | 0.05% | 0.02% |
| Afghanistan | 214 | 0.04% | 0.01% |
| Armenia | 198 | 0.04% | 0.01% |
| Guyana | 139 | 0.03% | 0.01% |
| Bangladesh | 138 | 0.02% | 0.01% |
| Ghana | 96 | 0.02% | 0.01% |
| Barbados | 57 | 0.01% | 0.00% |
| Sierra Leone | 34 | 0.01% | 0.00% |
| Other Countries | 33,376 | 6.02% | 1.93% |
| Total Foreign Born | 554,819 | 100% | 32.05% |
| Total Population | 1,731,183 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |