Main Bootstrap Navigation
San Francisco-Oakland-San Josa, CA CMSA
| Foreign Born | | |
| 2000 | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 463,981 | 24.39% | 6.59% |
| Philippines | 234,230 | 12.31% | 3.33% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 177,584 | 9.34% | 2.52% |
| Vietnam | 138,558 | 7.28% | 1.97% |
| India | 98,699 | 5.19% | 1.40% |
| El Salvador | 56,312 | 2.96% | 0.80% |
| Hong Kong | 51,422 | 2.70% | 0.73% |
| Taiwan | 50,406 | 2.65% | 0.72% |
| Korea | 44,028 | 2.31% | 0.63% |
| United Kingdom | 40,500 | 2.13% | 0.58% |
| Canada | 35,055 | 1.84% | 0.50% |
| Japan | 30,818 | 1.62% | 0.44% |
| Germany | 29,417 | 1.55% | 0.42% |
| Iran | 27,112 | 1.43% | 0.39% |
| Nicaragua | 24,454 | 1.29% | 0.35% |
| Guatemala | 23,383 | 1.23% | 0.33% |
| Russia | 18,813 | 0.99% | 0.27% |
| Peru | 15,628 | 0.82% | 0.22% |
| Portugal | 13,253 | 0.70% | 0.19% |
| Ukraine | 12,709 | 0.67% | 0.18% |
| France | 12,456 | 0.65% | 0.18% |
| Italy | 11,714 | 0.62% | 0.17% |
| Afghanistan | 10,096 | 0.53% | 0.14% |
| Pakistan | 10,035 | 0.53% | 0.14% |
| Ireland | 9,466 | 0.50% | 0.13% |
| Laos | 9,341 | 0.49% | 0.13% |
| Cambodia | 8,822 | 0.46% | 0.13% |
| Thailand | 8,803 | 0.46% | 0.13% |
| Brazil | 8,100 | 0.43% | 0.12% |
| Indonesia | 7,926 | 0.42% | 0.11% |
| Israel | 6,936 | 0.36% | 0.10% |
| Poland | 6,603 | 0.35% | 0.09% |
| Netherlands | 6,270 | 0.33% | 0.09% |
| Colombia | 6,067 | 0.32% | 0.09% |
| Australia | 5,366 | 0.28% | 0.08% |
| Honduras | 5,207 | 0.27% | 0.07% |
| Malaysia | 4,819 | 0.25% | 0.07% |
| Argentina | 4,684 | 0.25% | 0.07% |
| Ethiopia | 4,429 | 0.23% | 0.06% |
| Greece | 4,308 | 0.23% | 0.06% |
| Cuba | 4,272 | 0.22% | 0.06% |
| Bosnia and Herzegovina | 4,130 | 0.22% | 0.06% |
| Chile | 3,973 | 0.21% | 0.06% |
| Romania | 3,849 | 0.20% | 0.05% |
| Sweden | 3,758 | 0.20% | 0.05% |
| Hungary | 3,722 | 0.20% | 0.05% |
| Spain | 3,609 | 0.19% | 0.05% |
| Nigeria | 3,566 | 0.19% | 0.05% |
| Egypt | 3,463 | 0.18% | 0.05% |
| South Africa | 3,321 | 0.17% | 0.05% |
| Czechoslovakia | 3,046 | 0.16% | 0.04% |
| Lebanon | 3,012 | 0.16% | 0.04% |
| Turkey | 2,762 | 0.15% | 0.04% |
| Yugoslavia | 2,733 | 0.14% | 0.04% |
| Jordan | 2,718 | 0.14% | 0.04% |
| Austria | 2,488 | 0.13% | 0.04% |
| Panama | 2,376 | 0.12% | 0.03% |
| Iraq | 2,159 | 0.11% | 0.03% |
| Jamaica | 2,153 | 0.11% | 0.03% |
| Venezuela | 2,130 | 0.11% | 0.03% |
| Bolivia | 2,021 | 0.11% | 0.03% |
| Belarus | 1,884 | 0.10% | 0.03% |
| Ecuador | 1,850 | 0.10% | 0.03% |
| Costa Rica | 1,705 | 0.09% | 0.02% |
| Bangladesh | 1,402 | 0.07% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 1,255 | 0.07% | 0.02% |
| Syria | 1,111 | 0.06% | 0.02% |
| Guyana | 939 | 0.05% | 0.01% |
| Haiti | 893 | 0.05% | 0.01% |
| Ghana | 822 | 0.04% | 0.01% |
| Dominican Republic | 713 | 0.04% | 0.01% |
| Armenia | 610 | 0.03% | 0.01% |
| Sierra Leone | 608 | 0.03% | 0.01% |
| Barbados | 232 | 0.01% | 0.00% |
| Other Countries | 85,209 | 4.48% | 1.21% |
| Total Foreign Born | 1,902,304 | 100% | 27.02% |
| Total Population | 7,039,362 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |