Main Bootstrap Navigation
Tulsa, OK
| Foreign Born | | | * Link to Pie Chart |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| Mexico | 13,991 | 42.27% | 1.74% |
| Vietnam | 1,811 | 5.47% | 0.23% |
| United Kingdom | 1,238 | 3.74% | 0.15% |
| Canada | 1,195 | 3.61% | 0.15% |
| India | 1,155 | 3.49% | 0.14% |
| Germany | 1,084 | 3.28% | 0.13% |
| Korea | 844 | 2.55% | 0.11% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 746 | 2.25% | 0.09% |
| Pakistan | 591 | 1.79% | 0.07% |
| Philippines | 548 | 1.66% | 0.07% |
| Guatemala | 400 | 1.21% | 0.05% |
| Peru | 363 | 1.10% | 0.05% |
| Colombia | 342 | 1.03% | 0.04% |
| Japan | 336 | 1.02% | 0.04% |
| Iran | 306 | 0.92% | 0.04% |
| Honduras | 263 | 0.79% | 0.03% |
| Venezuela | 260 | 0.79% | 0.03% |
| Russia | 247 | 0.75% | 0.03% |
| Laos | 237 | 0.72% | 0.03% |
| Jamaica | 235 | 0.71% | 0.03% |
| Malaysia | 226 | 0.68% | 0.03% |
| Netherlands | 219 | 0.66% | 0.03% |
| El Salvador | 217 | 0.66% | 0.03% |
| Turkey | 202 | 0.61% | 0.03% |
| Cuba | 200 | 0.60% | 0.02% |
| France | 191 | 0.58% | 0.02% |
| Lebanon | 184 | 0.56% | 0.02% |
| Thailand | 165 | 0.50% | 0.02% |
| Nigeria | 160 | 0.48% | 0.02% |
| Taiwan | 153 | 0.46% | 0.02% |
| Jordan | 141 | 0.43% | 0.02% |
| South Africa | 135 | 0.41% | 0.02% |
| Brazil | 128 | 0.39% | 0.02% |
| Bangladesh | 122 | 0.37% | 0.02% |
| Ethiopia | 119 | 0.36% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago | 119 | 0.36% | 0.01% |
| Poland | 116 | 0.35% | 0.01% |
| Ukraine | 113 | 0.34% | 0.01% |
| Cambodia | 108 | 0.33% | 0.01% |
| Panama | 104 | 0.31% | 0.01% |
| Dominican Republic | 98 | 0.30% | 0.01% |
| Syria | 94 | 0.28% | 0.01% |
| Australia | 94 | 0.28% | 0.01% |
| Bolivia | 86 | 0.26% | 0.01% |
| Italy | 79 | 0.24% | 0.01% |
| Egypt | 79 | 0.24% | 0.01% |
| Indonesia | 78 | 0.24% | 0.01% |
| Greece | 77 | 0.23% | 0.01% |
| Costa Rica | 76 | 0.23% | 0.01% |
| Yugoslavia | 75 | 0.23% | 0.01% |
| Argentina | 75 | 0.23% | 0.01% |
| Ecuador | 71 | 0.21% | 0.01% |
| Hong Kong | 66 | 0.20% | 0.01% |
| Ireland | 65 | 0.20% | 0.01% |
| Ghana | 65 | 0.20% | 0.01% |
| Spain | 62 | 0.19% | 0.01% |
| Czechoslovakia | 62 | 0.19% | 0.01% |
| Hungary | 58 | 0.18% | 0.01% |
| Haiti | 57 | 0.17% | 0.01% |
| Israel | 55 | 0.17% | 0.01% |
| Austria | 44 | 0.13% | 0.01% |
| Belarus | 43 | 0.13% | 0.01% |
| Sweden | 35 | 0.11% | 0.00% |
| Barbados | 27 | 0.08% | 0.00% |
| Chile | 27 | 0.08% | 0.00% |
| Portugal | 25 | 0.08% | 0.00% |
| Romania | 22 | 0.07% | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 21 | 0.06% | 0.00% |
| Iraq | 21 | 0.06% | 0.00% |
| Guyana | 19 | 0.06% | 0.00% |
| Nicaragua | 9 | 0.03% | 0.00% |
| Other Countries | 2,020 | 6.10% | 0.25% |
| Total Foreign Born | 33,099 | 100% | 4.12% |
| Total Population | 803,235 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |