Main Bootstrap Navigation
Ventura, CA
| Foreign Born | | | |
| 2000 | | | |
| Country of Birth | Population | % Foreign Born | % Total Population |
| Mexico | 95,004 | 60.93% | 12.61% |
| Philippines | 11,167 | 7.16% | 1.48% |
| United Kingdom | 4,176 | 2.68% | 0.55% |
| Canada | 4,032 | 2.59% | 0.54% |
| India | 2,562 | 1.64% | 0.34% |
| Vietnam | 2,539 | 1.63% | 0.34% |
| Germany | 2,251 | 1.44% | 0.30% |
| Korea | 2,177 | 1.40% | 0.29% |
| Japan | 2,132 | 1.37% | 0.28% |
| El Salvador | 2,123 | 1.36% | 0.28% |
| Guatemala | 2,046 | 1.31% | 0.27% |
| Iran | 1,785 | 1.14% | 0.24% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 1,734 | 1.11% | 0.23% |
| Taiwan | 1,318 | 0.85% | 0.17% |
| Argentina | 854 | 0.55% | 0.11% |
| Peru | 823 | 0.53% | 0.11% |
| Italy | 758 | 0.49% | 0.10% |
| Colombia | 676 | 0.43% | 0.09% |
| France | 565 | 0.36% | 0.08% |
| Ireland | 544 | 0.35% | 0.07% |
| Syria | 539 | 0.35% | 0.07% |
| Netherlands | 523 | 0.34% | 0.07% |
| Poland | 508 | 0.33% | 0.07% |
| Nicaragua | 505 | 0.32% | 0.07% |
| Hungary | 485 | 0.31% | 0.06% |
| Cuba | 484 | 0.31% | 0.06% |
| Hong Kong | 482 | 0.31% | 0.06% |
| Israel | 479 | 0.31% | 0.06% |
| Indonesia | 470 | 0.30% | 0.06% |
| Egypt | 454 | 0.29% | 0.06% |
| Russia | 438 | 0.28% | 0.06% |
| Afghanistan | 432 | 0.28% | 0.06% |
| Australia | 415 | 0.27% | 0.06% |
| Thailand | 402 | 0.26% | 0.05% |
| Chile | 388 | 0.25% | 0.05% |
| Lebanon | 348 | 0.22% | 0.05% |
| Brazil | 343 | 0.22% | 0.05% |
| Honduras | 341 | 0.22% | 0.05% |
| Czechoslovakia | 340 | 0.22% | 0.05% |
| Cambodia | 336 | 0.22% | 0.04% |
| Costa Rica | 318 | 0.20% | 0.04% |
| South Africa | 315 | 0.20% | 0.04% |
| Austria | 307 | 0.20% | 0.04% |
| Ecuador | 306 | 0.20% | 0.04% |
| Romania | 292 | 0.19% | 0.04% |
| Pakistan | 265 | 0.17% | 0.04% |
| Sweden | 262 | 0.17% | 0.03% |
| Greece | 216 | 0.14% | 0.03% |
| Spain | 202 | 0.13% | 0.03% |
| Panama | 190 | 0.12% | 0.03% |
| Laos | 163 | 0.10% | 0.02% |
| Yugoslavia | 150 | 0.10% | 0.02% |
| Jamaica | 148 | 0.09% | 0.02% |
| Turkey | 146 | 0.09% | 0.02% |
| Ukraine | 145 | 0.09% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago | 135 | 0.09% | 0.02% |
| Jordan | 134 | 0.09% | 0.02% |
| Venezuela | 120 | 0.08% | 0.02% |
| Armenia | 115 | 0.07% | 0.02% |
| Bolivia | 89 | 0.06% | 0.01% |
| Portugal | 79 | 0.05% | 0.01% |
| Dominican Republic | 68 | 0.04% | 0.01% |
| Bangladesh | 67 | 0.04% | 0.01% |
| Malaysia | 67 | 0.04% | 0.01% |
| Guyana | 60 | 0.04% | 0.01% |
| Nigeria | 57 | 0.04% | 0.01% |
| Iraq | 52 | 0.03% | 0.01% |
| Haiti | 27 | 0.02% | 0.00% |
| Ethiopia | 25 | 0.02% | 0.00% |
| Ghana | 21 | 0.01% | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 16 | 0.01% | 0.00% |
| Belarus | 13 | 0.01% | 0.00% |
| Barbados | 12 | 0.01% | 0.00% |
| Sierra Leone | 4 | 0.00% | 0.00% |
| Other Countries | 3,349 | 2.15% | 0.44% |
| Total Foreign Born | 155,913 | 100% | 20.70% |
| Total Population | 753,197 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |