Main Bootstrap Navigation
Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA
| Foreign Born | | |
| 2000 | |
| Country of Birth | Population | % of Foreign Born | % of Total Population |
| El Salvador | 108,234 | 11.04% | 1.42% |
| Korea | 60,009 | 6.12% | 0.79% |
| India | 55,554 | 5.67% | 0.73% |
| Vietnam | 40,373 | 4.12% | 0.53% |
| Philippines | 38,539 | 3.93% | 0.51% |
| Mexico | 36,700 | 3.74% | 0.48% |
| China; excluding Hong Kong and Taiwan | 34,691 | 3.54% | 0.46% |
| United Kingdom | 25,206 | 2.57% | 0.33% |
| Germany | 24,211 | 2.47% | 0.32% |
| Jamaica | 23,981 | 2.45% | 0.32% |
| Peru | 21,620 | 2.20% | 0.28% |
| Guatemala | 21,421 | 2.18% | 0.28% |
| Pakistan | 19,760 | 2.02% | 0.26% |
| Iran | 19,726 | 2.01% | 0.26% |
| Bolivia | 19,718 | 2.01% | 0.26% |
| Nigeria | 17,966 | 1.83% | 0.24% |
| Canada | 15,775 | 1.61% | 0.21% |
| Ethiopia | 15,774 | 1.61% | 0.21% |
| Honduras | 14,756 | 1.50% | 0.19% |
| Trinidad and Tobago | 13,902 | 1.42% | 0.18% |
| Ghana | 12,401 | 1.26% | 0.16% |
| Taiwan | 12,338 | 1.26% | 0.16% |
| Russia | 12,280 | 1.25% | 0.16% |
| Colombia | 11,079 | 1.13% | 0.15% |
| Japan | 10,055 | 1.03% | 0.13% |
| Italy | 9,104 | 0.93% | 0.12% |
| Nicaragua | 8,696 | 0.89% | 0.11% |
| Dominican Republic | 8,674 | 0.88% | 0.11% |
| France | 8,315 | 0.85% | 0.11% |
| Guyana | 8,073 | 0.82% | 0.11% |
| Sierra Leone | 7,874 | 0.80% | 0.10% |
| Brazil | 7,043 | 0.72% | 0.09% |
| Ukraine | 6,998 | 0.71% | 0.09% |
| Afghanistan | 6,799 | 0.69% | 0.09% |
| Egypt | 6,393 | 0.65% | 0.08% |
| Haiti | 6,195 | 0.63% | 0.08% |
| Thailand | 6,151 | 0.63% | 0.08% |
| Poland | 6,066 | 0.62% | 0.08% |
| Greece | 5,979 | 0.61% | 0.08% |
| Ecuador | 5,678 | 0.58% | 0.07% |
| Argentina | 5,669 | 0.58% | 0.07% |
| Chile | 5,467 | 0.56% | 0.07% |
| Cuba | 5,373 | 0.55% | 0.07% |
| Bangladesh | 5,240 | 0.53% | 0.07% |
| Panama | 5,129 | 0.52% | 0.07% |
| Turkey | 4,619 | 0.47% | 0.06% |
| Hong Kong | 4,468 | 0.46% | 0.06% |
| Israel | 3,834 | 0.39% | 0.05% |
| Lebanon | 3,777 | 0.39% | 0.05% |
| Cambodia | 3,711 | 0.38% | 0.05% |
| Spain | 3,583 | 0.37% | 0.05% |
| Ireland | 3,556 | 0.36% | 0.05% |
| Venezuela | 3,315 | 0.34% | 0.04% |
| Laos | 2,989 | 0.30% | 0.04% |
| Indonesia | 2,977 | 0.30% | 0.04% |
| Romania | 2,861 | 0.29% | 0.04% |
| Netherlands | 2,797 | 0.29% | 0.04% |
| Australia | 2,719 | 0.28% | 0.04% |
| Hungary | 2,692 | 0.27% | 0.04% |
| Portugal | 2,593 | 0.26% | 0.03% |
| Czechoslovakia | 2,505 | 0.26% | 0.03% |
| South Africa | 2,457 | 0.25% | 0.03% |
| Austria | 2,168 | 0.22% | 0.03% |
| Iraq | 2,003 | 0.20% | 0.03% |
| Costa Rica | 2,002 | 0.20% | 0.03% |
| Jordan | 1,946 | 0.20% | 0.03% |
| Malaysia | 1,856 | 0.19% | 0.02% |
| Syria | 1,745 | 0.18% | 0.02% |
| Belarus | 1,444 | 0.15% | 0.02% |
| Yugoslavia | 1,439 | 0.15% | 0.02% |
| Sweden | 1,429 | 0.15% | 0.02% |
| Barbados | 1,383 | 0.14% | 0.02% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,364 | 0.14% | 0.02% |
| Armenia | 325 | 0.03% | 0.00% |
| Other Countries | 85,079 | 8.68% | 1.12% |
| Total Foreign Born | 980,621 | 100% | 12.89% |
| Total Population | 7,608,070 | | |
| Source: U.S. Census, 2000 |